<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Mit Positionstrades knapp 1000€ in 2 Tagen!</title>
	<atom:link href="http://www.daytrading.de/2010/01/mit-positionstrades-knapp-1000e-in-2-tagen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.daytrading.de/2010/01/mit-positionstrades-knapp-1000e-in-2-tagen/</link>
	<description>trading 2.0 - täglich börse von tradern für trader</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 15:18:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Tweets die Mit Positionstrades knapp 1000€ in 2 Tagen! &#124; daytrading.de - Profi Trading im Web 2.0 erwähnt -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.daytrading.de/2010/01/mit-positionstrades-knapp-1000e-in-2-tagen/#comment-18321</link>
		<dc:creator>Tweets die Mit Positionstrades knapp 1000€ in 2 Tagen! &#124; daytrading.de - Profi Trading im Web 2.0 erwähnt -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 21:52:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daytrading.de/?p=6725#comment-18321</guid>
		<description>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Flensburg online, Toni Totalverlust erwähnt. Toni Totalverlust sagte: Mit Positionstrades knapp 1000€ in 2 Tagen!: Das IG  Account gibt’s ja auch noch…wenn es denn auch sehr vernachläs... http://bit.ly/5Wz1Gc [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Flensburg online, Toni Totalverlust erwähnt. Toni Totalverlust sagte: Mit Positionstrades knapp 1000€ in 2 Tagen!: Das IG  Account gibt’s ja auch noch…wenn es denn auch sehr vernachläs&#8230; <a href="http://bit.ly/5Wz1Gc" rel="nofollow">http://bit.ly/5Wz1Gc</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Philipp</title>
		<link>http://www.daytrading.de/2010/01/mit-positionstrades-knapp-1000e-in-2-tagen/#comment-18295</link>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 14:56:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daytrading.de/?p=6725#comment-18295</guid>
		<description>...mir ist sehr wohl bewusst, dass wir hier viele gute Leute als Leser haben und ich finde genau das macht den Blog aus! Wir erheben nicht den Anspruch irgendwelche Superperformer zu sein sondern uns geht es tatsächlich um die Sache! Von daher begrüße ich es wenn jeder schreibt was er denkt solange es sich immer um die Sache handelt! Posts zur Performance usw kommen wenn das close ist...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;mir ist sehr wohl bewusst, dass wir hier viele gute Leute als Leser haben und ich finde genau das macht den Blog aus! Wir erheben nicht den Anspruch irgendwelche Superperformer zu sein sondern uns geht es tatsächlich um die Sache! Von daher begrüße ich es wenn jeder schreibt was er denkt solange es sich immer um die Sache handelt! Posts zur Performance usw kommen wenn das close ist&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: gg</title>
		<link>http://www.daytrading.de/2010/01/mit-positionstrades-knapp-1000e-in-2-tagen/#comment-18294</link>
		<dc:creator>gg</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 14:29:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daytrading.de/?p=6725#comment-18294</guid>
		<description>@Oink

also charles veroeffentlicht so gut wie keine trades, sein ziel ist es dich selber zum nachdenken zu bringen und deine eigene strategie zu finden. Charles hat seine Returns von der website genommen vor einiger zeit schon aber er hatte teilweise 70% in einem Jahr wenn ich mich richtig erinner. Er ist auch Millionaer aber nicht nur aufgrund seines Tradings sondern weil er einen gesunden lebenstiel pflegt. Abonnier dir das ding fuer 50 Dollar da kannste nichts verkehrt machen.

Special sind seine stock screen machines oder Q&amp;A mit anderen tradern oder member mailbag.

Jo habe schon oefter mit ihm golf gespielt immer wenn ich in den USA bin versuche ich bei ihm vorbeizuschauen. Aber nun genug aus meinem privatleben.

Wie gesagt verfolge den block einer der weniger der sein Geld wert ist</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Oink</p>
<p>also charles veroeffentlicht so gut wie keine trades, sein ziel ist es dich selber zum nachdenken zu bringen und deine eigene strategie zu finden. Charles hat seine Returns von der website genommen vor einiger zeit schon aber er hatte teilweise 70% in einem Jahr wenn ich mich richtig erinner. Er ist auch Millionaer aber nicht nur aufgrund seines Tradings sondern weil er einen gesunden lebenstiel pflegt. Abonnier dir das ding fuer 50 Dollar da kannste nichts verkehrt machen.</p>
<p>Special sind seine stock screen machines oder Q&amp;A mit anderen tradern oder member mailbag.</p>
<p>Jo habe schon oefter mit ihm golf gespielt immer wenn ich in den USA bin versuche ich bei ihm vorbeizuschauen. Aber nun genug aus meinem privatleben.</p>
<p>Wie gesagt verfolge den block einer der weniger der sein Geld wert ist</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Oink</title>
		<link>http://www.daytrading.de/2010/01/mit-positionstrades-knapp-1000e-in-2-tagen/#comment-18291</link>
		<dc:creator>Oink</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 14:15:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daytrading.de/?p=6725#comment-18291</guid>
		<description>@gg
Das ist ja eine gute Referenz, hab gerade mal in seinen Blog geschaut, aber ohne Gebühr sieht man da ja nicht viel, kannst du uns sagen, wie viel Proezent er in den letzten Jahren jeweils gemacht hat, du scheinst ja Abonnent zu sein und wieviel Trades er im Jahr ungefähr veröffentlicht? Hast du auch schon mit ihm Golf gespielt?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@gg<br />
Das ist ja eine gute Referenz, hab gerade mal in seinen Blog geschaut, aber ohne Gebühr sieht man da ja nicht viel, kannst du uns sagen, wie viel Proezent er in den letzten Jahren jeweils gemacht hat, du scheinst ja Abonnent zu sein und wieviel Trades er im Jahr ungefähr veröffentlicht? Hast du auch schon mit ihm Golf gespielt?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: gg</title>
		<link>http://www.daytrading.de/2010/01/mit-positionstrades-knapp-1000e-in-2-tagen/#comment-18290</link>
		<dc:creator>gg</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 13:45:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daytrading.de/?p=6725#comment-18290</guid>
		<description>@Philipp

war ja nicht als negative Kritik gemeint, habe zwar nur wenige Sachen im Studium gelernt und noch weniger Sachen die brauchbar sind, aber Leute wollen ja immer einen anreiz haben. Der Anreiz zu spenden ist halt relativ gering, da keine Konsequenzen abzusehen sind wenn man nicht spendet. Aber lasse mich gerne eines besseren belehren.

Der Charles verlangt zwar Geld der spendet es aber der nimmt das nicht fuer private zwecke oder als Gegenleistung das er seinen Blog fuehrt. Nicht das er negativ da steht, ist einer der ganz wenigen die wirklich traden koennen und keinen ueber den tisch zieht. Absoluter pflichtblog gibt meiner meinung nach keinen besseren wenn es um trading geht. Aber nur meine meinung. Noch bemerkenswerter ist charles selber jeder der mit sich ihm mal treffen durfte oder eine Runde Golf spielen durfte weiss dass ein absolut gluecklicher mensch der sich fuer seine mitmenschen einsetzt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Philipp</p>
<p>war ja nicht als negative Kritik gemeint, habe zwar nur wenige Sachen im Studium gelernt und noch weniger Sachen die brauchbar sind, aber Leute wollen ja immer einen anreiz haben. Der Anreiz zu spenden ist halt relativ gering, da keine Konsequenzen abzusehen sind wenn man nicht spendet. Aber lasse mich gerne eines besseren belehren.</p>
<p>Der Charles verlangt zwar Geld der spendet es aber der nimmt das nicht fuer private zwecke oder als Gegenleistung das er seinen Blog fuehrt. Nicht das er negativ da steht, ist einer der ganz wenigen die wirklich traden koennen und keinen ueber den tisch zieht. Absoluter pflichtblog gibt meiner meinung nach keinen besseren wenn es um trading geht. Aber nur meine meinung. Noch bemerkenswerter ist charles selber jeder der mit sich ihm mal treffen durfte oder eine Runde Golf spielen durfte weiss dass ein absolut gluecklicher mensch der sich fuer seine mitmenschen einsetzt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Philipp</title>
		<link>http://www.daytrading.de/2010/01/mit-positionstrades-knapp-1000e-in-2-tagen/#comment-18281</link>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 13:05:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daytrading.de/?p=6725#comment-18281</guid>
		<description>...mal davon abgesehen ist es ja einfach so, dass man irgendwie herausfinden muss wer denn nun gut oder schlecht ist dieses Vorhaben aber fast unmöglich ist zu realisieren. da hilft nichtmal ein kontoauszug sondern man müsste eigentlich den steuerberater anrufen und records der letzten 5 jahre erfragen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;mal davon abgesehen ist es ja einfach so, dass man irgendwie herausfinden muss wer denn nun gut oder schlecht ist dieses Vorhaben aber fast unmöglich ist zu realisieren. da hilft nichtmal ein kontoauszug sondern man müsste eigentlich den steuerberater anrufen und records der letzten 5 jahre erfragen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Oink</title>
		<link>http://www.daytrading.de/2010/01/mit-positionstrades-knapp-1000e-in-2-tagen/#comment-18279</link>
		<dc:creator>Oink</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 13:03:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daytrading.de/?p=6725#comment-18279</guid>
		<description>Schade, aber war nen Versuch wert :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schade, aber war nen Versuch wert <img src='http://www.daytrading.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Oink</title>
		<link>http://www.daytrading.de/2010/01/mit-positionstrades-knapp-1000e-in-2-tagen/#comment-18278</link>
		<dc:creator>Oink</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 13:02:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daytrading.de/?p=6725#comment-18278</guid>
		<description>Sorry, habe überlesen, dass es Corey ist, stand ja da.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, habe überlesen, dass es Corey ist, stand ja da.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Philipp</title>
		<link>http://www.daytrading.de/2010/01/mit-positionstrades-knapp-1000e-in-2-tagen/#comment-18277</link>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 13:02:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daytrading.de/?p=6725#comment-18277</guid>
		<description>nein :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nein <img src='http://www.daytrading.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Philipp</title>
		<link>http://www.daytrading.de/2010/01/mit-positionstrades-knapp-1000e-in-2-tagen/#comment-18276</link>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 13:02:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daytrading.de/?p=6725#comment-18276</guid>
		<description>Lass mich kurz nachdenken...mhm....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lass mich kurz nachdenken&#8230;mhm&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Oink</title>
		<link>http://www.daytrading.de/2010/01/mit-positionstrades-knapp-1000e-in-2-tagen/#comment-18275</link>
		<dc:creator>Oink</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 13:01:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daytrading.de/?p=6725#comment-18275</guid>
		<description>Welchen von beiden denn, oder sind beide deine Freunde? Könntest du mir evtl. die Nummer geben? Denn bei diesen Erfolgen hätte ich möglicherweise große Interresse den zugehörigen Blog zu abonnieren. Also, mach doch mal was Werbung für vdeine Freunde, die hiermit  bestimmt neue Abonennten gewinnen können.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Welchen von beiden denn, oder sind beide deine Freunde? Könntest du mir evtl. die Nummer geben? Denn bei diesen Erfolgen hätte ich möglicherweise große Interresse den zugehörigen Blog zu abonnieren. Also, mach doch mal was Werbung für vdeine Freunde, die hiermit  bestimmt neue Abonennten gewinnen können.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Philipp</title>
		<link>http://www.daytrading.de/2010/01/mit-positionstrades-knapp-1000e-in-2-tagen/#comment-18270</link>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 12:52:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daytrading.de/?p=6725#comment-18270</guid>
		<description>Ruf Ihn doch mal an und frag nach :-)

Corey</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ruf Ihn doch mal an und frag nach <img src='http://www.daytrading.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Corey</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Oink</title>
		<link>http://www.daytrading.de/2010/01/mit-positionstrades-knapp-1000e-in-2-tagen/#comment-18267</link>
		<dc:creator>Oink</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 12:49:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daytrading.de/?p=6725#comment-18267</guid>
		<description>Das ist ja nen dicker Profit, wer von den beiden hat es denn geschafft  - beeindruckend- Corey oder Charles?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist ja nen dicker Profit, wer von den beiden hat es denn geschafft  &#8211; beeindruckend- Corey oder Charles?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Philipp</title>
		<link>http://www.daytrading.de/2010/01/mit-positionstrades-knapp-1000e-in-2-tagen/#comment-18264</link>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 12:37:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daytrading.de/?p=6725#comment-18264</guid>
		<description>keine ahnung - aber du hast recht!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>keine ahnung &#8211; aber du hast recht!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: grizzly</title>
		<link>http://www.daytrading.de/2010/01/mit-positionstrades-knapp-1000e-in-2-tagen/#comment-18263</link>
		<dc:creator>grizzly</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 12:36:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daytrading.de/?p=6725#comment-18263</guid>
		<description>Rein Interessehalber: 3,4 Mio was bedeutet das in Prozent?, Prozentwert wäre doch interessanter...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rein Interessehalber: 3,4 Mio was bedeutet das in Prozent?, Prozentwert wäre doch interessanter&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Philipp</title>
		<link>http://www.daytrading.de/2010/01/mit-positionstrades-knapp-1000e-in-2-tagen/#comment-18259</link>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 12:13:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daytrading.de/?p=6725#comment-18259</guid>
		<description>Wir haben mal telefoniert.....allerdings habe ich natürlich keinen Kontoauszug gesehen. Trotzdem kann man sicherlich die &quot;Guten&quot; von den &quot;Bösen&quot; unterscheiden...das ist ja das eigentlich wichtige egal ob nun 3 millionen oder 30k rausspringen von jahr zu jahr</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wir haben mal telefoniert&#8230;..allerdings habe ich natürlich keinen Kontoauszug gesehen. Trotzdem kann man sicherlich die &#8220;Guten&#8221; von den &#8220;Bösen&#8221; unterscheiden&#8230;das ist ja das eigentlich wichtige egal ob nun 3 millionen oder 30k rausspringen von jahr zu jahr</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: grizzly</title>
		<link>http://www.daytrading.de/2010/01/mit-positionstrades-knapp-1000e-in-2-tagen/#comment-18258</link>
		<dc:creator>grizzly</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 12:11:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daytrading.de/?p=6725#comment-18258</guid>
		<description>Woher weißt du, dass er wirklich 3,4 Mio im Jahr verdient, hast du es selbst gesehen? 
Ich denke hierbei z.B. an den Blog den gg hier mal reingepostet hat, wo drin stand, dass die meisten in der Finanzwelt nicht durch Trading verdienen. 
Afraid to trade finde ich auch gut, aber bei den Trades sollen 3,4 Mio rausspringen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Woher weißt du, dass er wirklich 3,4 Mio im Jahr verdient, hast du es selbst gesehen?<br />
Ich denke hierbei z.B. an den Blog den gg hier mal reingepostet hat, wo drin stand, dass die meisten in der Finanzwelt nicht durch Trading verdienen.<br />
Afraid to trade finde ich auch gut, aber bei den Trades sollen 3,4 Mio rausspringen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Philipp</title>
		<link>http://www.daytrading.de/2010/01/mit-positionstrades-knapp-1000e-in-2-tagen/#comment-18257</link>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 12:08:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daytrading.de/?p=6725#comment-18257</guid>
		<description>mal was anderes - wer von Euch hat heute eine CBK Position bei IG eröffnet? Hattet Ihr auch so Schwierigkeiten bei der Ausführung???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mal was anderes &#8211; wer von Euch hat heute eine CBK Position bei IG eröffnet? Hattet Ihr auch so Schwierigkeiten bei der Ausführung???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: grizzly</title>
		<link>http://www.daytrading.de/2010/01/mit-positionstrades-knapp-1000e-in-2-tagen/#comment-18256</link>
		<dc:creator>grizzly</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 12:08:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daytrading.de/?p=6725#comment-18256</guid>
		<description>wow das ging ja schnell...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wow das ging ja schnell&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: grizzly</title>
		<link>http://www.daytrading.de/2010/01/mit-positionstrades-knapp-1000e-in-2-tagen/#comment-18255</link>
		<dc:creator>grizzly</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 12:07:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daytrading.de/?p=6725#comment-18255</guid>
		<description>3,4 Mio, hoffe, da kommt ihr auch noch hin. 
Ja, der Blog würde mich auch interessieren, poste die Adresse doch mal hier rein? 
Wie heißt denn der Trader?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>3,4 Mio, hoffe, da kommt ihr auch noch hin.<br />
Ja, der Blog würde mich auch interessieren, poste die Adresse doch mal hier rein?<br />
Wie heißt denn der Trader?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Philipp</title>
		<link>http://www.daytrading.de/2010/01/mit-positionstrades-knapp-1000e-in-2-tagen/#comment-18254</link>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 12:06:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daytrading.de/?p=6725#comment-18254</guid>
		<description>Steht alles in der Blogroll:

http://www.thekirkreport.com/
http://blog.afraidtotrade.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Steht alles in der Blogroll:</p>
<p><a href="http://www.thekirkreport.com/" rel="nofollow">http://www.thekirkreport.com/</a><br />
<a href="http://blog.afraidtotrade.com/" rel="nofollow">http://blog.afraidtotrade.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: deroe</title>
		<link>http://www.daytrading.de/2010/01/mit-positionstrades-knapp-1000e-in-2-tagen/#comment-18253</link>
		<dc:creator>deroe</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 12:02:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daytrading.de/?p=6725#comment-18253</guid>
		<description>3.4 mio $ das ist doch mal ordentlich, wie heißt der blog? oder der trader?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>3.4 mio $ das ist doch mal ordentlich, wie heißt der blog? oder der trader?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Philipp</title>
		<link>http://www.daytrading.de/2010/01/mit-positionstrades-knapp-1000e-in-2-tagen/#comment-18252</link>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 12:01:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daytrading.de/?p=6725#comment-18252</guid>
		<description>...wir sind ja nicht bei der caritas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;wir sind ja nicht bei der caritas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Philipp</title>
		<link>http://www.daytrading.de/2010/01/mit-positionstrades-knapp-1000e-in-2-tagen/#comment-18251</link>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 11:57:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daytrading.de/?p=6725#comment-18251</guid>
		<description>Was genau würdest Du denn vorschlagen? 

Nochmal - es geht nicht darum das kein Geld vorhanden ist sondern das der Blog sich selbst tragen soll. Von daher ist das einfach so wie es ist das versteht sicherlich jeder! Ich kenne Trader die verdienen im Jahr mehrere Milionnen Dollar. Aktuelles Beispiel. Ein Freund und bekannte Trader mit 3.4 Millionen$ im Jahr lässt sich seinen Blog NATÜRLICH bezahlen allerdings nicht auf freiwilliger Basis. Ich denke das hier ist erstmal eine faire Lösung...!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was genau würdest Du denn vorschlagen? </p>
<p>Nochmal &#8211; es geht nicht darum das kein Geld vorhanden ist sondern das der Blog sich selbst tragen soll. Von daher ist das einfach so wie es ist das versteht sicherlich jeder! Ich kenne Trader die verdienen im Jahr mehrere Milionnen Dollar. Aktuelles Beispiel. Ein Freund und bekannte Trader mit 3.4 Millionen$ im Jahr lässt sich seinen Blog NATÜRLICH bezahlen allerdings nicht auf freiwilliger Basis. Ich denke das hier ist erstmal eine faire Lösung&#8230;!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: gg</title>
		<link>http://www.daytrading.de/2010/01/mit-positionstrades-knapp-1000e-in-2-tagen/#comment-18250</link>
		<dc:creator>gg</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 11:51:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daytrading.de/?p=6725#comment-18250</guid>
		<description>Das haste natürlich taktisch nicht seh klug gemacht, den post genau unter den spenden post zu setzen, glaube da weerden hier dir wieder einige Leute rummeckern von wegen speden wenn du soviel kohle machst, damit kannste die seite ja 3 Jahre lang von betreiben.

Gebt den Spendern noch ne andere Gegenleistung als nur die Wall, obwohl das rein psychologisch schon ne gute Idee ist mit der Wall.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das haste natürlich taktisch nicht seh klug gemacht, den post genau unter den spenden post zu setzen, glaube da weerden hier dir wieder einige Leute rummeckern von wegen speden wenn du soviel kohle machst, damit kannste die seite ja 3 Jahre lang von betreiben.</p>
<p>Gebt den Spendern noch ne andere Gegenleistung als nur die Wall, obwohl das rein psychologisch schon ne gute Idee ist mit der Wall.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

