Hier eine aktuelle Aufstellung meiner Trades von heute:

Auf diesen Tradingtag bin ich besonders stolz da ich heute morgen noch rund 300$ hinten lag und es im Laufe des Tages geschafft habe das 5-Fache zu verdienen. Ich spiele jetzt mal etwas mit der neuen HTML reporting Funktion und poste mal testweise Entries und Exits….das sollte den ein- oder anderen Kommentar von heute obsolet stellen….

Hinweis: $AIG halte ich seit gestern Abend nach dem False-Break auf dem Tageschart und habe dann heute im Retracement vor dem Close nachgekauft…..

Today’s Trade Activity 09.03.10 22:45:27

Filled Orders
Exec Time Spread Side Qty Symbol Exp Strike Type Price Net Price Order Type
DEFAULT 09.03.10 21:38:20 STOCK SELL -300 AIG STOCK 33.35 33.35 MKT
DEFAULT 09.03.10 21:28:55 STOCK BUY +200 AIG STOCK 32.56 32.56 MKT
DEFAULT 09.03.10 21:28:54 STOCK BUY +100 AIG STOCK 32.5787 32.5787 MKT
DEFAULT 09.03.10 21:23:33 STOCK SELL -150 AIG STOCK 32.58 32.58 MKT
DEFAULT 09.03.10 21:23:33 STOCK SELL -100 AIG STOCK 32.58 32.58 MKT
DEFAULT 09.03.10 21:01:08 STOCK BUY +250 AIG STOCK 32.8319 32.83192 MKT
DEFAULT 09.03.10 20:47:15 STOCK SELL -250 AIG STOCK 32.81 32.81 STP
DEFAULT 09.03.10 17:12:27 FUTURE SELL -1 /CLJ0 MAR 10 FUTURE 81.11 81.11 MKT
DEFAULT 09.03.10 17:10:06 FUTURE BUY +1 /CLJ0 MAR 10 FUTURE 81.03 81.03 MKT
DEFAULT 09.03.10 16:16:40 FUTURE BUY +1 /CLJ0 MAR 10 FUTURE 81.34 81.34 MKT
DEFAULT 09.03.10 16:16:40 FUTURE BUY +1 /CLJ0 MAR 10 FUTURE 81.34 81.34 MKT
DEFAULT 09.03.10 16:15:23 FUTURE SELL -1 /CLJ0 MAR 10 FUTURE 81.38 81.38 MKT
DEFAULT 09.03.10 16:10:57 FUTURE SELL -1 /CLJ0 MAR 10 FUTURE 81.28 81.28 MKT
DEFAULT 09.03.10 15:47:02 FUTURE BUY +1 /CLJ0 MAR 10 FUTURE 80.98 80.98 MKT
DEFAULT 09.03.10 15:46:11 FUTURE SELL -1 /CLJ0 MAR 10 FUTURE 81.05 81.05 MKT
DEFAULT 09.03.10 15:21:50 FUTURE BUY +1 /CLJ0 MAR 10 FUTURE 80.79 80.79 MKT
DEFAULT 09.03.10 15:20:33 FUTURE SELL -1 /CLJ0 MAR 10 FUTURE 80.89 80.89 MKT
DEFAULT 09.03.10 15:14:38 FUTURE SELL -1 /CLJ0 MAR 10 FUTURE 80.82 80.82 MKT
DEFAULT 09.03.10 15:13:51 FUTURE BUY +1 /CLJ0 MAR 10 FUTURE 80.78 80.78 MKT
DEFAULT 09.03.10 15:12:51 FUTURE SELL -1 /CLJ0 MAR 10 FUTURE 80.61 80.61 MKT
DEFAULT 09.03.10 15:11:22 FUTURE BUY +1 /CLJ0 MAR 10 FUTURE 80.58 80.58 MKT
DEFAULT 09.03.10 15:10:27 FUTURE SELL -1 /CLJ0 MAR 10 FUTURE 80.47 80.47 MKT
DEFAULT 09.03.10 15:06:03 FUTURE BUY +1 /CLJ0 MAR 10 FUTURE 80.68 80.68 MKT
DEFAULT 09.03.10 14:53:25 FUTURE SELL -1 /CLJ0 MAR 10 FUTURE 80.43 80.43 STP
DEFAULT 09.03.10 14:51:53 FUTURE BUY +1 /CLJ0 MAR 10 FUTURE 80.43 80.43 MKT
DEFAULT 09.03.10 14:50:13 FUTURE SELL -1 /CLJ0 MAR 10 FUTURE 80.39 80.39 MKT
DEFAULT 09.03.10 14:42:12 FUTURE BUY +1 /CLJ0 MAR 10 FUTURE 80.37 80.37 MKT
DEFAULT 09.03.10 14:38:36 FUTURE SELL -1 /CLJ0 MAR 10 FUTURE 80.33 80.33 MKT
DEFAULT 09.03.10 14:36:46 FUTURE BUY +1 /CLJ0 MAR 10 FUTURE 80.28 80.28 MKT
DEFAULT 09.03.10 14:33:20 FUTURE SELL -1 /CLJ0 MAR 10 FUTURE 80.31 80.31 MKT
DEFAULT 09.03.10 14:32:51 FUTURE BUY +1 /CLJ0 MAR 10 FUTURE 80.27 80.27 MKT
DEFAULT 09.03.10 11:05:00 FUTURE SELL -1 /CLJ0 MAR 10 FUTURE 81.04 81.04 MKT
DEFAULT 09.03.10 10:34:23 FUTURE BUY +1 /CLJ0 MAR 10 FUTURE 81.04 81.04 MKT
DEFAULT 09.03.10 09:17:24 FUTURE SELL -1 /CLJ0 MAR 10 FUTURE 81.44 81.44 MKT
DEFAULT 09.03.10 09:09:05 FUTURE BUY +1 /CLJ0 MAR 10 FUTURE 81.40 81.40 MKT
DEFAULT 09.03.10 09:03:25 FUTURE SELL -1 /CLJ0 MAR 10 FUTURE 81.46 81.46 MKT
DEFAULT 09.03.10 08:56:35 FUTURE BUY +1 /CLJ0 MAR 10 FUTURE 81.45 81.45 MKT
DEFAULT 09.03.10 08:56:07 FUTURE SELL -1 /CLJ0 MAR 10 FUTURE 81.42 81.42 STP
DEFAULT 09.03.10 08:44:12 FUTURE BUY +1 /CLJ0 MAR 10 FUTURE 81.50 81.50 MKT

Happy Trading!

Philipp


Traden lernen:

http://www.daytrading.de/trading-lernen-personal-coaching/



VN:F [1.9.3_1094]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)