<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>daytrading.de - Trading 2.0 und Investieren lernen &#187; Guru&#8217;s</title>
	<atom:link href="http://www.daytrading.de/category/old-stuff/behavioural-finance/gurus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.daytrading.de</link>
	<description>trading 2.0 - täglich börse von tradern für trader</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 13:09:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Jim Rogers Interview mit Stocktwits (Englisch)</title>
		<link>http://www.daytrading.de/2010/11/jim-rogers-interview-mit-stocktwits-englisch/</link>
		<comments>http://www.daytrading.de/2010/11/jim-rogers-interview-mit-stocktwits-englisch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 18:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guru's]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Jim Rogers]]></category>
		<category><![CDATA[lindzon]]></category>
		<category><![CDATA[stocktwits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daytrading.de/?p=8663</guid>
		<description><![CDATA[„Jim Rogers legte den Grundstein für seinen Ruf und seinen Reichtum in den siebziger Jahren. Damals führte er gemeinsam mit dem Spekulanten George Soros einen Fonds, der in dieser Zeit eine Rendite von 4200 Prozent abwarf, während der Standard&#038;Poors-500-Index nicht mal 50 Prozent schaffte. 1980 ließ Rogers sich auszahlen und ging fortan seinen eigenen Weg. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daytrading.de/2010/11/jim-rogers-interview-mit-stocktwits-englisch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
<enclosure url="http://p.castfire.com/tJJPq/video/465971/465971_2010-11-23-194711.default.m4v" length="198277" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Marc Faber: QE2 wird die Aktienmärkte einbrechen lassen! (Video, Englisch)</title>
		<link>http://www.daytrading.de/2010/10/marc-faber-qe2-wird-die-aktienmarkte-einbrechen-lassen-video-englisch/</link>
		<comments>http://www.daytrading.de/2010/10/marc-faber-qe2-wird-die-aktienmarkte-einbrechen-lassen-video-englisch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 18:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Guru's]]></category>
		<category><![CDATA[Marktweisheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[marc faber]]></category>
		<category><![CDATA[qe2]]></category>
		<category><![CDATA[selloff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daytrading.de/?p=8390</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daytrading.de/2010/10/marc-faber-qe2-wird-die-aktienmarkte-einbrechen-lassen-video-englisch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>StockTwits University with Dr. Phil Pearlman</title>
		<link>http://www.daytrading.de/2010/10/stocktwits-university-with-dr-phil-pearlman/</link>
		<comments>http://www.daytrading.de/2010/10/stocktwits-university-with-dr-phil-pearlman/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 12:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guru's]]></category>
		<category><![CDATA[Marktweisheiten]]></category>
		<category><![CDATA[NLP]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Trading-Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[pearlman]]></category>
		<category><![CDATA[smb]]></category>
		<category><![CDATA[stocktwits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daytrading.de/?p=8355</guid>
		<description><![CDATA[Unser Freund Dr. Phil Pearlman bei SMB Capital letzte Woche. Vortrag zu Tadingpsychologie Viel Spaß beim gucken! (ENGLISCH!)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daytrading.de/2010/10/stocktwits-university-with-dr-phil-pearlman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://p.castfire.com/tJJPq/video/444557/444557_2010-10-23-200857.default.m4v" length="198277" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Great work on this one &#8211; stocktwits!</title>
		<link>http://www.daytrading.de/2010/09/great-work-on-this-one-stocktwits/</link>
		<comments>http://www.daytrading.de/2010/09/great-work-on-this-one-stocktwits/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 17:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allerlei]]></category>
		<category><![CDATA[Guru's]]></category>
		<category><![CDATA[stocktwits]]></category>
		<category><![CDATA[Szene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daytrading.de/?p=8033</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daytrading.de/2010/09/great-work-on-this-one-stocktwits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Englisch via SMB) Technical Analysis: Four basic principles</title>
		<link>http://www.daytrading.de/2010/05/englisch-technical-analysis-four-basic-principles/</link>
		<comments>http://www.daytrading.de/2010/05/englisch-technical-analysis-four-basic-principles/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 11:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guru's]]></category>
		<category><![CDATA[Insights]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[charttechnik]]></category>
		<category><![CDATA[smb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daytrading.de/?p=7563</guid>
		<description><![CDATA[We have all seen so many lists of trading rules that we sort of become numb to them. Even if they contain good advice (“always respect your stops”), they are so omnipresent in the trading literature and on internet forums that we probably don’t pay as much attention to them as we should. I want [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daytrading.de/2010/05/englisch-technical-analysis-four-basic-principles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Und was macht Warren Buffet mit seinen Investments?</title>
		<link>http://www.daytrading.de/2010/04/und-was-macht-warren-buffet-mit-seinen-investments/</link>
		<comments>http://www.daytrading.de/2010/04/und-was-macht-warren-buffet-mit-seinen-investments/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 19:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guru's]]></category>
		<category><![CDATA[warrenbuffet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daytrading.de/2010/04/und-was-macht-warren-buffet-mit-seinen-investments/</guid>
		<description><![CDATA[Hier ein kurzer, aktueller Auszug aus dem Fonds der Investorenlegende Warren Buffet: American Express Co. (NYSE: AXP) over 151.6 million shares, same as last quarter. Bank of America Corp. (NYSE: BAC) 5 million shares; same as last quarter. Becton Dickinson &#38; Co. (NYSE: BDX) is a raised position 1.5 million shares, was only 1.2 million [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daytrading.de/2010/04/und-was-macht-warren-buffet-mit-seinen-investments/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tim Ferris on Ted Talks &#8211; Interview</title>
		<link>http://www.daytrading.de/2010/02/tim-ferris-on-ted-talks-interview/</link>
		<comments>http://www.daytrading.de/2010/02/tim-ferris-on-ted-talks-interview/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 21:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clever und Smart]]></category>
		<category><![CDATA[Guru's]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[tim ferris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daytrading.de/?p=7225</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daytrading.de/2010/02/tim-ferris-on-ted-talks-interview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Best Video in a long time online on how to deal with financial loss by ANTHONY ROBBINS and CLOE MADANES exclusive on daytrading.de for free! $$</title>
		<link>http://www.daytrading.de/2010/02/best-video-in-a-long-time-online-on-how-to-deal-with-financial-loss-by-anthony-robbins-and-cloe-madanes-exklusive-on-daytrading-de-for-free/</link>
		<comments>http://www.daytrading.de/2010/02/best-video-in-a-long-time-online-on-how-to-deal-with-financial-loss-by-anthony-robbins-and-cloe-madanes-exklusive-on-daytrading-de-for-free/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 12:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allerlei]]></category>
		<category><![CDATA[Clever und Smart]]></category>
		<category><![CDATA[Guru's]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[NLP]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[anthony robbins cloe madanes NLP coaching]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daytrading.de/?p=7030</guid>
		<description><![CDATA[Es ist mir eine besondere Ehre dieses Video euch zur Verfügung zu stellen, denn normalerweise kann man das Video nicht einfach so bekommen und auf einen Blog stellen. Das vorgestellte Video ist mit Sondergenehmigung von Robbins- Madanes Training zur Verfügung gestellt worden &#8211; es ist uns eine Ehre! Anthony Robbins und Cloe Madanes sind in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daytrading.de/2010/02/best-video-in-a-long-time-online-on-how-to-deal-with-financial-loss-by-anthony-robbins-and-cloe-madanes-exklusive-on-daytrading-de-for-free/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Personal Development</title>
		<link>http://www.daytrading.de/2009/10/personal-development/</link>
		<comments>http://www.daytrading.de/2009/10/personal-development/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 23:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guru's]]></category>
		<category><![CDATA[NLP]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[personal development]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daytrading.de/?p=6221</guid>
		<description><![CDATA[Trading hat viel mit Persönlichkeitsenwicklung zu tun. Die Börse ist wie ein Spiegel der persönlichen Entwicklung. Das hat schon Pierre lange versucht im Blog rüber zu bringen. Ich persönlich bin ein großer Fan von Coachingtechniken und PD. Hier ein Link zu einem interessanten gratis Archiv von Stephen R. Covey (Sein Buch &#8220;7 habits of highly [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daytrading.de/2009/10/personal-development/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
<enclosure url="http://www.franklincovey.com/the7habitspreview/audio/01-Habit_1_Be_Proactive.mp3" length="7150270" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.franklincovey.com/the7habitspreview/audio/02-Mans_Search_for_Meaning.mp3" length="4940490" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.franklincovey.com/the7habitspreview/audio/03-Snake_Bite.mp3" length="9331254" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.franklincovey.com/the7habitspreview/audio/04-Circles_of_Influence_vs_Concern.mp3" length="11432110" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.franklincovey.com/the7habitspreview/audio/05-Gophers_and_Proactivity.mp3" length="9380082" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.franklincovey.com/the7habitspreview/audio/06_Self-Fulfilling_Prophecy.mp3" length="10966366" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.franklincovey.com/the7habitspreview/audio/07-Be_Proactive.mp3" length="3936386" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.franklincovey.com/the7habitspreview/audio/08-Circle_Of_Influence.mp3" length="7770010" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Kurzes Interview mit Investmentlegende</title>
		<link>http://www.daytrading.de/2009/09/kurzes-interview-mit-investmentlegende/</link>
		<comments>http://www.daytrading.de/2009/09/kurzes-interview-mit-investmentlegende/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 10:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allerlei]]></category>
		<category><![CDATA[Guru's]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Jim Rogers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daytrading.de/?p=6046</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daytrading.de/2009/09/kurzes-interview-mit-investmentlegende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Excellence!</title>
		<link>http://www.daytrading.de/2009/08/excellence/</link>
		<comments>http://www.daytrading.de/2009/08/excellence/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 11:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guru's]]></category>
		<category><![CDATA[AAPL]]></category>
		<category><![CDATA[quote]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daytrading.de/?p=5912</guid>
		<description><![CDATA[“Be a yardstick of quality. Some people aren’t used to an environment where excellence is expected.” — Steve Jobs]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daytrading.de/2009/08/excellence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine Tradinglegende &#8211; Paul Tudor Jones</title>
		<link>http://www.daytrading.de/2009/07/eine-tradinglegende-paul-tudor-jones/</link>
		<comments>http://www.daytrading.de/2009/07/eine-tradinglegende-paul-tudor-jones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 11:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guru's]]></category>
		<category><![CDATA[Institutionals]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[video paul tudor jones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daytrading.de/?p=5562</guid>
		<description><![CDATA[Heute gibt es ein tolles 55 minuten langes Video von einem Market Wizard, Hedge fund manager und top Verdiener aus den USA. Paul Tudor Jones II (born September 28, 1954, Memphis, Tennessee) is a well-known commodity trader. Having made $750 million in 2006, he is worth an estimated $3.3 billion, and was ranked by Forbes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daytrading.de/2009/07/eine-tradinglegende-paul-tudor-jones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hören und zu Herzen nehmen!</title>
		<link>http://www.daytrading.de/2009/06/horen-und-zu-herzen-nehmen/</link>
		<comments>http://www.daytrading.de/2009/06/horen-und-zu-herzen-nehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 08:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guru's]]></category>
		<category><![CDATA[ari kiev]]></category>
		<category><![CDATA[trading psychology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daytrading.de/?p=5358</guid>
		<description><![CDATA[http://www.arikiev.com/kiev_podcast.htm Insbesondere die neuen Episoden zu &#8220;Recovering from Drawdown&#8221; und &#8220;Setting Goals&#8221; Philipp]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daytrading.de/2009/06/horen-und-zu-herzen-nehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jim Rogers Interview</title>
		<link>http://www.daytrading.de/2009/05/jim-rogers-interview/</link>
		<comments>http://www.daytrading.de/2009/05/jim-rogers-interview/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 11:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guru's]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[interview jim rogers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daytrading.de/?p=5096</guid>
		<description><![CDATA[Wer aufmerksam zugehört hat weiß jetzt, dass Jim Rogers in diesen Zeiten auch Rohstoffe kauft&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daytrading.de/2009/05/jim-rogers-interview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A call to fame</title>
		<link>http://www.daytrading.de/2009/05/meredith-whitney/</link>
		<comments>http://www.daytrading.de/2009/05/meredith-whitney/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 09:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guru's]]></category>
		<category><![CDATA[Institutionals]]></category>
		<category><![CDATA[CITI]]></category>
		<category><![CDATA[meredith whitney analyst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daytrading.de/?p=4907</guid>
		<description><![CDATA[Eine der schwierigsten Dinge für einen Analysten ist es sich total gegen die gängige Meinung zu stellen und eine Krise vorherzusagen, wenn alle anderen das Gegenteil erwarten. Meredith Whitney, eine ehemalige Wallstreet Analystin und derzeitige Unternehmerin hat genau das getan. Als die Aktie der Citigroup bei 300$ stand und der Bullenmarkt noch voll im Takt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daytrading.de/2009/05/meredith-whitney/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie managed man sich und seine Finanzen in einer Krise?</title>
		<link>http://www.daytrading.de/2009/05/wie-managed-man-sich-und-seine-finanzen-in-einer-krise/</link>
		<comments>http://www.daytrading.de/2009/05/wie-managed-man-sich-und-seine-finanzen-in-einer-krise/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 13:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allerlei]]></category>
		<category><![CDATA[Guru's]]></category>
		<category><![CDATA[krise management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daytrading.de/?p=4834</guid>
		<description><![CDATA[Zu diesem Thema habe ich soeben einen ausgezeichneten Podcast von Anthony Robbins gehört. Er ist derzeit auf Englisch unter http://www.siteproweb.com/tony-robbins-gma abrufbar. Ich bin überzeugt davon, dass es für jeden wichtig ist sich konstant verbessern zu wollen. Veränderung passiert von selbst. Fortschritt nicht, denn dazu braucht es Anstrengung und Wille. Gerade als Trader ist es wichtig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daytrading.de/2009/05/wie-managed-man-sich-und-seine-finanzen-in-einer-krise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

