<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>daytrading.de - Trading 2.0 und Investieren lernen &#187; Institutionals</title>
	<atom:link href="http://www.daytrading.de/category/old-stuff/szene-news/hedge-fonds/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.daytrading.de</link>
	<description>trading 2.0 - täglich börse von tradern für trader</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 13:09:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Berichtet Daytrading.de mit diesem Post als erste deutsche Finanzseite ueber den vielleicht groessten Finanzbetrug der Geschichte?</title>
		<link>http://www.daytrading.de/2010/09/berichtet-daytrading-de-mit-diesem-post-als-erste-deutsche-finanzseite-ueber-den-vielleicht-groessten-finanzbetrug-der-geschichte/</link>
		<comments>http://www.daytrading.de/2010/09/berichtet-daytrading-de-mit-diesem-post-als-erste-deutsche-finanzseite-ueber-den-vielleicht-groessten-finanzbetrug-der-geschichte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 22:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allerlei]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Institutionals]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[betrug]]></category>
		<category><![CDATA[fraud]]></category>
		<category><![CDATA[gold]]></category>
		<category><![CDATA[goldman sachs]]></category>
		<category><![CDATA[jp morgan]]></category>
		<category><![CDATA[platinum]]></category>
		<category><![CDATA[silber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daytrading.de/?p=7985</guid>
		<description><![CDATA[Okay, ich muss zugeben die Ueberschrift klingt verrueckt. Doch nachdem wir in den USA einige Einblicke haben die vielleicht nicht jeder Retailtrader hat und ich diverse Trader kenne die die Story im Internet auch schon gelesen haben UND das Verhalten im Silbermarkt gut kennen, moechte ich kurz ueber ein Thema das noch von keinem Main [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daytrading.de/2010/09/berichtet-daytrading-de-mit-diesem-post-als-erste-deutsche-finanzseite-ueber-den-vielleicht-groessten-finanzbetrug-der-geschichte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>High Frequency Trading die 2te: Gründe und Generationswechsel an der Wallstreet.</title>
		<link>http://www.daytrading.de/2010/09/high-frequency-trading-die-2te-grunde-und-generationswechsel-an-der-wallstreet/</link>
		<comments>http://www.daytrading.de/2010/09/high-frequency-trading-die-2te-grunde-und-generationswechsel-an-der-wallstreet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 03:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insights]]></category>
		<category><![CDATA[Institutionals]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Szene]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[adapt]]></category>
		<category><![CDATA[hfts]]></category>
		<category><![CDATA[NYSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daytrading.de/?p=7969</guid>
		<description><![CDATA[Hedgefund-Größe Stan Druckenmiller (http://en.wikipedia.org/wiki/Stanley_Druckenmiller) ist in Pension gegangen. Die News ist alt aber einen zweiten Blick wert. Druckenmiller, Multimilliardär und Trader der so ziemlich alle Marktphasen durchlebt hat, die es bisher gab (mal abgesehen von den 1930er Jahren) hat beiläufig ein Statement bzw. Gründe für seine Pension genannt die die meisten Leute ohne Nachzudenken aufgenommen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daytrading.de/2010/09/high-frequency-trading-die-2te-grunde-und-generationswechsel-an-der-wallstreet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Profiwissen: High-Frequency-Trading und der Einfluss auf das Daytrading</title>
		<link>http://www.daytrading.de/2010/09/high-frequency-trading-und-der-einfluss-auf-das-daytrading/</link>
		<comments>http://www.daytrading.de/2010/09/high-frequency-trading-und-der-einfluss-auf-das-daytrading/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 21:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insights]]></category>
		<category><![CDATA[Institutionals]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Szene]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[flash orders]]></category>
		<category><![CDATA[hfts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daytrading.de/?p=7935</guid>
		<description><![CDATA[Im Sommer 2009 wurde in den USA eine Debatte über High-Freuqency Trading (HFT) ausgelöst. Hintergrund ist, das ein Großteil der Orders an den elektronischen Börse nicht getradet wird sondern wieder gelöscht wird (“Flash Orders”). Dadurch wird der Markt “manipuliert”. Es entstehen “mehr” Preise und eine größere Volatilität sorgt dafür, das es für den Retail-Trader immer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daytrading.de/2010/09/high-frequency-trading-und-der-einfluss-auf-das-daytrading/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was wir heute getradet haben: JCG &#8211; Abverkauf nach den schlechten Zahlen ($JCG)</title>
		<link>http://www.daytrading.de/2010/08/was-wir-heute-getradet-haben-jcg-abverkauf-nach-den-schlechten-zahlen-jcg/</link>
		<comments>http://www.daytrading.de/2010/08/was-wir-heute-getradet-haben-jcg-abverkauf-nach-den-schlechten-zahlen-jcg/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 02:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Institutionals]]></category>
		<category><![CDATA[Trade set ups]]></category>
		<category><![CDATA[$JCG]]></category>
		<category><![CDATA[Earnings]]></category>
		<category><![CDATA[FUND]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daytrading.de/?p=7795</guid>
		<description><![CDATA[Wie versprochen eine Einsicht in einen Trade den wir heute gemacht haben. Jew Crew Group JCG hat gestern Zahlen gebracht die die Analystenmeinungen deutlich unterschritten haben. JCG wird premarket deutlich verkauft. In unserer Besprechung stellen wir JCG als möglichen Trade vor. Der Tageschart (Wochenchart) hat nach den Zahlen premarket schon wichtige technische Levels gebrochen. Wir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daytrading.de/2010/08/was-wir-heute-getradet-haben-jcg-abverkauf-nach-den-schlechten-zahlen-jcg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philipp und Valentin in einem New Yorker Fund: DAS IST TRADING!</title>
		<link>http://www.daytrading.de/2010/08/philipp-und-valentin-in-new-yorker-fund-das-ist-trading/</link>
		<comments>http://www.daytrading.de/2010/08/philipp-und-valentin-in-new-yorker-fund-das-ist-trading/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 03:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[About]]></category>
		<category><![CDATA[Institutionals]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Szene]]></category>
		<category><![CDATA[FUND]]></category>
		<category><![CDATA[hedgefund]]></category>
		<category><![CDATA[NYC]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daytrading.de/?p=7780</guid>
		<description><![CDATA[Wie angekündigt kommt der Blogpost aus New York &#8211; leider etwas verspätet was daran liegt, dass wir hier am Tag 12 Stunden arbeiten. Aber ganz ehrlich: so gerne haben wir  beide noch nie gearbeitet &#8211; eigentlich kann man es gar nicht Arbeit nennen denn wer etwas gerne macht, der arbeitet nicht eine Sekunde. Das ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daytrading.de/2010/08/philipp-und-valentin-in-new-yorker-fund-das-ist-trading/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>George Sorros Interview und Gedanken zu China</title>
		<link>http://www.daytrading.de/2009/12/george-sorros-geht-shoppen/</link>
		<comments>http://www.daytrading.de/2009/12/george-sorros-geht-shoppen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 23:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Institutionals]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[george sorros]]></category>
		<category><![CDATA[hedgefonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daytrading.de/?p=6501</guid>
		<description><![CDATA[Hier ein Interview von einem der wohl interessantesten Spekulanten unserer Zeit. Was ich besonders spannend finde ist, das er nun auch die Meinung teilt das China eine wichtigere Rolle in der Weltwirtschaft und Weltpolitik werden muss. Er hat also die gleiche Meinung wie wir, was auch die Theorie hinter dem möglichen Bullenmarkt in Rohstoffen unterstützt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daytrading.de/2009/12/george-sorros-geht-shoppen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warren Buffet verdient kräftig an chinesischem Investment</title>
		<link>http://www.daytrading.de/2009/09/warren-buffet-verdient-kraftig-an-china-2/</link>
		<comments>http://www.daytrading.de/2009/09/warren-buffet-verdient-kraftig-an-china-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 15:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Institutionals]]></category>
		<category><![CDATA[Chinawarrent buffet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daytrading.de/2009/09/19/warren-buffet-verdient-kraftig-an-china-2/</guid>
		<description><![CDATA[Beijing (BoerseGo.de) – &#8220;Vor ziemlich genau einem Jahr brach in den USA der Traditionsbroker Lehman Brothers zusammen, und die globale Finanzkrise strebte ihrem Höhepunkt entgegen. Im selben Monat investierte Warren Buffett über seine Holding Berkshire Hathaway $232 Mio. in den chinesischen Automobil- und Batteriehersteller BYD Company, was mit dem heutigen Tage eine Rendite von über [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daytrading.de/2009/09/warren-buffet-verdient-kraftig-an-china-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine Tradinglegende &#8211; Paul Tudor Jones</title>
		<link>http://www.daytrading.de/2009/07/eine-tradinglegende-paul-tudor-jones/</link>
		<comments>http://www.daytrading.de/2009/07/eine-tradinglegende-paul-tudor-jones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 11:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guru's]]></category>
		<category><![CDATA[Institutionals]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[video paul tudor jones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daytrading.de/?p=5562</guid>
		<description><![CDATA[Heute gibt es ein tolles 55 minuten langes Video von einem Market Wizard, Hedge fund manager und top Verdiener aus den USA. Paul Tudor Jones II (born September 28, 1954, Memphis, Tennessee) is a well-known commodity trader. Having made $750 million in 2006, he is worth an estimated $3.3 billion, and was ranked by Forbes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daytrading.de/2009/07/eine-tradinglegende-paul-tudor-jones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A call to fame</title>
		<link>http://www.daytrading.de/2009/05/meredith-whitney/</link>
		<comments>http://www.daytrading.de/2009/05/meredith-whitney/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 09:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guru's]]></category>
		<category><![CDATA[Institutionals]]></category>
		<category><![CDATA[CITI]]></category>
		<category><![CDATA[meredith whitney analyst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daytrading.de/?p=4907</guid>
		<description><![CDATA[Eine der schwierigsten Dinge für einen Analysten ist es sich total gegen die gängige Meinung zu stellen und eine Krise vorherzusagen, wenn alle anderen das Gegenteil erwarten. Meredith Whitney, eine ehemalige Wallstreet Analystin und derzeitige Unternehmerin hat genau das getan. Als die Aktie der Citigroup bei 300$ stand und der Bullenmarkt noch voll im Takt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daytrading.de/2009/05/meredith-whitney/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

