<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>daytrading.de - Trading 2.0 und Investieren lernen &#187; Lifestyle</title>
	<atom:link href="http://www.daytrading.de/category/old-stuff/szene-news/lifestyle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.daytrading.de</link>
	<description>trading 2.0 - täglich börse von tradern für trader</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 22:21:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>iPhone Evolution (Video, Englisch)</title>
		<link>http://www.daytrading.de/2011/10/iphone-evolution-video-englisch/</link>
		<comments>http://www.daytrading.de/2011/10/iphone-evolution-video-englisch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 20:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clever und Smart]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[AAPL]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Memory]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daytrading.de/?p=11849</guid>
		<description><![CDATA[CNET UK Presents: History of the iPhone, dedicated to the memory of Steve Jobs from Drew Stearne on Vimeo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daytrading.de/2011/10/iphone-evolution-video-englisch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die besten Trends und Insights aus New York</title>
		<link>http://www.daytrading.de/2010/09/die-besten-trends-und-insights-aus-new-york/</link>
		<comments>http://www.daytrading.de/2010/09/die-besten-trends-und-insights-aus-new-york/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 04:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allerlei]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Insights]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[coaching new york trading swing positionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daytrading.de/?p=7916</guid>
		<description><![CDATA[Die besten Trends und Trades „THE BIG MONEY IS MADE SITTING, YES SITTING“ – Jesse Livermoore Der Markt ist im Moment schwach und Rangebound. Es gibt wenig Volatilität und wenige, dafür ein paar sehr gute Chancen am Markt. Haben Sie es als Swingtrader im Moment schwer? Passen Sie auf was Sie traden! Sie sind immer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daytrading.de/2010/09/die-besten-trends-und-insights-aus-new-york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philipp und Valentin in einem New Yorker Fund: DAS IST TRADING!</title>
		<link>http://www.daytrading.de/2010/08/philipp-und-valentin-in-new-yorker-fund-das-ist-trading/</link>
		<comments>http://www.daytrading.de/2010/08/philipp-und-valentin-in-new-yorker-fund-das-ist-trading/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 03:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[About]]></category>
		<category><![CDATA[Institutionals]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Szene]]></category>
		<category><![CDATA[FUND]]></category>
		<category><![CDATA[hedgefund]]></category>
		<category><![CDATA[NYC]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daytrading.de/?p=7780</guid>
		<description><![CDATA[Wie angekündigt kommt der Blogpost aus New York &#8211; leider etwas verspätet was daran liegt, dass wir hier am Tag 12 Stunden arbeiten. Aber ganz ehrlich: so gerne haben wir  beide noch nie gearbeitet &#8211; eigentlich kann man es gar nicht Arbeit nennen denn wer etwas gerne macht, der arbeitet nicht eine Sekunde. Das ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daytrading.de/2010/08/philipp-und-valentin-in-new-yorker-fund-das-ist-trading/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ich 2009 gelernt habe</title>
		<link>http://www.daytrading.de/2010/01/was-ich-2009-gelernt-habe/</link>
		<comments>http://www.daytrading.de/2010/01/was-ich-2009-gelernt-habe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 08:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allerlei]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[personal insight was ich 2009 gelernt habe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daytrading.de/?p=6823</guid>
		<description><![CDATA[Eine meiner großen Leidenschaften ist es Neues zu entdecken, mich selbst zu entwickeln und etwas in der Welt zu bewegen. 2009 ist bei mir viel passiert, auch neben dem Trading und ich möchte in diesem Blog einen kurzes Flashback machen was ich durch meine Trades über mich selbst durch die Börse gelernt habe. 2009 hat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daytrading.de/2010/01/was-ich-2009-gelernt-habe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>30</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sleep? Overrated!</title>
		<link>http://www.daytrading.de/2009/09/sleep-overrated/</link>
		<comments>http://www.daytrading.de/2009/09/sleep-overrated/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 23:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Szene]]></category>
		<category><![CDATA[life mastery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daytrading.de/?p=6116</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daytrading.de/2009/09/sleep-overrated/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trading bedeutet für mich&#8230;.</title>
		<link>http://www.daytrading.de/2009/05/trading-bedeutet-fur-mich/</link>
		<comments>http://www.daytrading.de/2009/05/trading-bedeutet-fur-mich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 09:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daytrading.de/?p=5103</guid>
		<description><![CDATA[Nehmen wir mal Abstand vom technischen KrimsKrams, den Methoden, Analysen und was weiß ich noch alles was das Trading beim Small-Talk auf der nächsten Party nerdi macht&#8230;. Lass es raus &#8211; Was bedeutet Trading für Dich abseits des Handelsschirms? [poll id="27"]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daytrading.de/2009/05/trading-bedeutet-fur-mich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

