<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>daytrading.de - Trading 2.0 und Investieren lernen &#187; Szene</title>
	<atom:link href="http://www.daytrading.de/category/old-stuff/szene-news/szene/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.daytrading.de</link>
	<description>trading 2.0 - täglich börse von tradern für trader</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 22:21:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>NextLevelTrader: Trading-Plattform mit Köpfchen</title>
		<link>http://www.daytrading.de/2011/12/nextleveltrader-trading-plattform-mit-kopfchen/</link>
		<comments>http://www.daytrading.de/2011/12/nextleveltrader-trading-plattform-mit-kopfchen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 13:53:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Szene]]></category>
		<category><![CDATA[Gründerszene]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daytrading.de/?p=12213</guid>
		<description><![CDATA[Finanzprodukte sind häufig so komplex und undurchsichtig, dass es für (Klein-)Anleger fast unmöglich ist, diese zu verstehen. Das soll sich jetzt ändern: Mit NextLevelTrader (www.nextleveltrader.de) ist vor kurzem ein virtueller Handelsraum an den Start gegangen, bei dem Benutzer “professionellen (Day-)Tradern beim täglichen Handel online und in Echtzeit über die Schulter” blicken können. In regelmäßigen Webinaren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daytrading.de/2011/12/nextleveltrader-trading-plattform-mit-kopfchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WOT 2011 &#8211; unsere Vorträge: Heute PreConference Workshop</title>
		<link>http://www.daytrading.de/2011/10/wot-2011-unsere-vortrage-heute-preconference-workshop/</link>
		<comments>http://www.daytrading.de/2011/10/wot-2011-unsere-vortrage-heute-preconference-workshop/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 08:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seminare / Workshops]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Szene]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[seminare]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>
		<category><![CDATA[WOT 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daytrading.de/?p=11856</guid>
		<description><![CDATA[Heute auf der Preconference um 14:30 In diesem Pre-Conference Workshop bereitet sich Philipp Schröder gemeinsam mit Ihnen auf den Markt vor und zeigen Ihnen dann live, wie sie ihn handeln. Interessanterweise herrscht die gängige Meinung, dass Daytrading der risikoreichste Trading-Stil ist. In volatilen Marktphasen ist jedoch das Gegenteil der Fall: Als Day Trader können Sie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daytrading.de/2011/10/wot-2011-unsere-vortrage-heute-preconference-workshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Projekt: NextLevelTrader.de</title>
		<link>http://www.daytrading.de/2011/10/neues-projekt-relaunch-und-kooperation-nextleveltrader-de/</link>
		<comments>http://www.daytrading.de/2011/10/neues-projekt-relaunch-und-kooperation-nextleveltrader-de/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 20:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[About]]></category>
		<category><![CDATA[Szene]]></category>
		<category><![CDATA[daytrading.de]]></category>
		<category><![CDATA[daytradingteam.de]]></category>
		<category><![CDATA[kooperation]]></category>
		<category><![CDATA[nextleveltrader]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daytrading.de/?p=11786</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Freunde, Trader, Leser: In der letzten Zeit haben wir weniger Beiträge eingestellt als sich so mancher vielleicht gewünscht hat. &#160; Wir haben nicht die Lust am Bloggen verloren, sondern einfach nur das gemacht, was gute Trader machen: Hart gearbeitet! &#160; Dabei sind viele neue Ideen entstanden, über die wir Euch nun in Kenntnis setzen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daytrading.de/2011/10/neues-projekt-relaunch-und-kooperation-nextleveltrader-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Persönlichkeitstraining für Trader</title>
		<link>http://www.daytrading.de/2010/12/personlichkeitstraining-fur-trader/</link>
		<comments>http://www.daytrading.de/2010/12/personlichkeitstraining-fur-trader/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 09:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentin</dc:creator>
				<category><![CDATA[seminare]]></category>
		<category><![CDATA[Szene]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[raimund schriek]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daytrading.de/?p=10259</guid>
		<description><![CDATA[Im Frühjahr macht Herr Dr. Raimund Schriek ein Intensivseminar zum Thema Persönlichkeitstraining &#8211; die Grundlage erfolgreicher Trader. Für Interessierte gibt es hier mehr Informationen: Die thematische Zusammenstellung ist außergewöhnlich, die Teilnehmer erwartet Persönlichkeitstraining in Theorie und Praxis. Themenschwerpunkte sind - Psychologie des Geldes - Persönlichkeitstypen und Typberatung (Trading-Verhalten, Charaktertypen) - Neurowissenschaft und Neuroökonomie - Finanzfallen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daytrading.de/2010/12/personlichkeitstraining-fur-trader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World of Trading 2010 in Frankfurt: daytrading.de Leser sparen 45€</title>
		<link>http://www.daytrading.de/2010/11/world-of-trading-2010-in-frankfurt/</link>
		<comments>http://www.daytrading.de/2010/11/world-of-trading-2010-in-frankfurt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 08:20:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Szene]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Messe Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[World of Trading]]></category>
		<category><![CDATA[WOT 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daytrading.de/?p=8293</guid>
		<description><![CDATA[Nicht mehr lange, dann öffnet wieder Deutschlands größte Fachmesse zum Thema Trading &#8211; die World of Trading in Frankfurt ihre Pforten. Dort könnt ihr euch vom 18. bis zum 20. November rund um den Börsenhandel informieren. Am Tag vor der Messe, dem 18. November findet die Pre-Conference statt, dort wird ein breitgefächertes Vortragsprogramm von verschiedenen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daytrading.de/2010/11/world-of-trading-2010-in-frankfurt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Black Box</title>
		<link>http://www.daytrading.de/2010/11/black-box/</link>
		<comments>http://www.daytrading.de/2010/11/black-box/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 07:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Szene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daytrading.de/?p=8514</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daytrading.de/2010/11/black-box/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exklusive Vorpremiere: Cover &amp; Inhaltsverzeichnis unseres Buches</title>
		<link>http://www.daytrading.de/2010/10/sneak-peak-in-das-inhaltsverzeichnis-unseres-buches/</link>
		<comments>http://www.daytrading.de/2010/10/sneak-peak-in-das-inhaltsverzeichnis-unseres-buches/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 22:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Szene]]></category>
		<category><![CDATA[buch]]></category>
		<category><![CDATA[daytrading.de]]></category>
		<category><![CDATA[scalping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daytrading.de/?p=8408</guid>
		<description><![CDATA[Erscheinungstermin: November 2010 (pünktlich zur WoT) ca. 190 Seiten Praxiswissen Cover: Inhalt:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daytrading.de/2010/10/sneak-peak-in-das-inhaltsverzeichnis-unseres-buches/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Great work on this one &#8211; stocktwits!</title>
		<link>http://www.daytrading.de/2010/09/great-work-on-this-one-stocktwits/</link>
		<comments>http://www.daytrading.de/2010/09/great-work-on-this-one-stocktwits/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 17:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allerlei]]></category>
		<category><![CDATA[Guru's]]></category>
		<category><![CDATA[stocktwits]]></category>
		<category><![CDATA[Szene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daytrading.de/?p=8033</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daytrading.de/2010/09/great-work-on-this-one-stocktwits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>High Frequency Trading die 2te: Gründe und Generationswechsel an der Wallstreet.</title>
		<link>http://www.daytrading.de/2010/09/high-frequency-trading-die-2te-grunde-und-generationswechsel-an-der-wallstreet/</link>
		<comments>http://www.daytrading.de/2010/09/high-frequency-trading-die-2te-grunde-und-generationswechsel-an-der-wallstreet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 03:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insights]]></category>
		<category><![CDATA[Institutionals]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Szene]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[adapt]]></category>
		<category><![CDATA[hfts]]></category>
		<category><![CDATA[NYSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daytrading.de/?p=7969</guid>
		<description><![CDATA[Hedgefund-Größe Stan Druckenmiller (http://en.wikipedia.org/wiki/Stanley_Druckenmiller) ist in Pension gegangen. Die News ist alt aber einen zweiten Blick wert. Druckenmiller, Multimilliardär und Trader der so ziemlich alle Marktphasen durchlebt hat, die es bisher gab (mal abgesehen von den 1930er Jahren) hat beiläufig ein Statement bzw. Gründe für seine Pension genannt die die meisten Leute ohne Nachzudenken aufgenommen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daytrading.de/2010/09/high-frequency-trading-die-2te-grunde-und-generationswechsel-an-der-wallstreet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endstation Parkett</title>
		<link>http://www.daytrading.de/2010/09/7946/</link>
		<comments>http://www.daytrading.de/2010/09/7946/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 13:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Szene]]></category>
		<category><![CDATA[markus koch]]></category>
		<category><![CDATA[NYSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daytrading.de/?p=7946</guid>
		<description><![CDATA[Wie bei einer Demonstration schlagen sich die harten Jungs der weltgrößten Futures- und Optionsbörse in Chicago um den besten Trade. Auf der Jagd nach Profit setzen sie ihr eigenes Hab und Gut aufs Spiel. Besser sein als der andere im Börsenring, dem Trading Pit - darauf kommt es an. Nicht selten fliegen Fäuste und werden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daytrading.de/2010/09/7946/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Profiwissen: High-Frequency-Trading und der Einfluss auf das Daytrading</title>
		<link>http://www.daytrading.de/2010/09/high-frequency-trading-und-der-einfluss-auf-das-daytrading/</link>
		<comments>http://www.daytrading.de/2010/09/high-frequency-trading-und-der-einfluss-auf-das-daytrading/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 21:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insights]]></category>
		<category><![CDATA[Institutionals]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Szene]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[flash orders]]></category>
		<category><![CDATA[hfts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daytrading.de/?p=7935</guid>
		<description><![CDATA[Im Sommer 2009 wurde in den USA eine Debatte über High-Freuqency Trading (HFT) ausgelöst. Hintergrund ist, das ein Großteil der Orders an den elektronischen Börse nicht getradet wird sondern wieder gelöscht wird (“Flash Orders”). Dadurch wird der Markt “manipuliert”. Es entstehen “mehr” Preise und eine größere Volatilität sorgt dafür, das es für den Retail-Trader immer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daytrading.de/2010/09/high-frequency-trading-und-der-einfluss-auf-das-daytrading/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New York New York</title>
		<link>http://www.daytrading.de/2010/08/new-york-new-york/</link>
		<comments>http://www.daytrading.de/2010/08/new-york-new-york/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 01:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Szene]]></category>
		<category><![CDATA[new york]]></category>
		<category><![CDATA[NYC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daytrading.de/?p=7852</guid>
		<description><![CDATA[Hier ein paar neue Impressionen aus dem Big APPL&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daytrading.de/2010/08/new-york-new-york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philipp und Valentin in einem New Yorker Fund: DAS IST TRADING!</title>
		<link>http://www.daytrading.de/2010/08/philipp-und-valentin-in-new-yorker-fund-das-ist-trading/</link>
		<comments>http://www.daytrading.de/2010/08/philipp-und-valentin-in-new-yorker-fund-das-ist-trading/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 03:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[About]]></category>
		<category><![CDATA[Institutionals]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Szene]]></category>
		<category><![CDATA[FUND]]></category>
		<category><![CDATA[hedgefund]]></category>
		<category><![CDATA[NYC]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daytrading.de/?p=7780</guid>
		<description><![CDATA[Wie angekündigt kommt der Blogpost aus New York &#8211; leider etwas verspätet was daran liegt, dass wir hier am Tag 12 Stunden arbeiten. Aber ganz ehrlich: so gerne haben wir  beide noch nie gearbeitet &#8211; eigentlich kann man es gar nicht Arbeit nennen denn wer etwas gerne macht, der arbeitet nicht eine Sekunde. Das ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daytrading.de/2010/08/philipp-und-valentin-in-new-yorker-fund-das-ist-trading/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Technische Analyse Kongress Wien</title>
		<link>http://www.daytrading.de/2010/08/technische-analyse-kongress-wien/</link>
		<comments>http://www.daytrading.de/2010/08/technische-analyse-kongress-wien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 16:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Szene]]></category>
		<category><![CDATA[kongress wien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daytrading.de/?p=7881</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Leser, Es gibt diese Jahr eine interessante Fortbildung in Wien! Wen es interessiert, einfach durchlesen und vorbei schauen! Weitere Informationen unterwww.ta-congress.de  Teilnahmegebühr für den TA-Congress: 149,00 Euro inkl. Mittagessen, Pausensnacks und Tagungsgetränke Melden Sie sich  bitte mit beigefügtem Anmeldeformular an! (PDF Link) Beim TA-Congress treffen Sie die Profis der Technischen Analyse! Hören Sie deren Einschätzung und mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daytrading.de/2010/08/technische-analyse-kongress-wien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Traderausbildung in Deutschland!</title>
		<link>http://www.daytrading.de/2010/08/neue-traderausbildung-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.daytrading.de/2010/08/neue-traderausbildung-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 10:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allerlei]]></category>
		<category><![CDATA[Szene]]></category>
		<category><![CDATA[trederausbidungs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daytrading.de/?p=7871</guid>
		<description><![CDATA[Lernen Sie, schwankende Märkte gewinnbringend zu nutzen. In 13 Online-Abend-Seminaren (sogenannten Webinaren), die live stattfinden, lernen Sie von den Grundlagen der Charttechnischen Analyse über Tradingstrategien bis zur Minimierung Ihres Risikos alles, was Sie zum Traden brauchen. Sie erhalten wertvolle Tipps von Profi-Tradern und können Ihr Wissen anhand praktischer Übungen vertiefen. Beim Live-Trading können Sie den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daytrading.de/2010/08/neue-traderausbildung-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was braucht man um als Daytrader überleben zu können?</title>
		<link>http://www.daytrading.de/2010/04/was-braucht-man-um-als-daytrader-uberleben-zu-konnen/</link>
		<comments>http://www.daytrading.de/2010/04/was-braucht-man-um-als-daytrader-uberleben-zu-konnen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 08:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allerlei]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Szene]]></category>
		<category><![CDATA[jochen steffens daytrader karriere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daytrading.de/?p=7400</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt Kollegen in der Finanzbranche deren Inhalte ich sehr schätze. Einer davon ist Jochen Steffens. Mit seiner Genehmigung möchte ich hier einen wertvollen Artikel veröffentlichen und wünsche viel Spaß beim lesen! Was braucht man, um als Day-Trader überleben zu können? von Jochen Steffens Nutzen wir die etwas unentschlossenen Börsen der Osterferien, um ein wenig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daytrading.de/2010/04/was-braucht-man-um-als-daytrader-uberleben-zu-konnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Börsenmythen“ oder Bausteine für Ihren Tradingerfolg</title>
		<link>http://www.daytrading.de/2010/02/%e2%80%9eborsenmythen%e2%80%9c-oder-bausteine-fur-ihren-tradingerfolg/</link>
		<comments>http://www.daytrading.de/2010/02/%e2%80%9eborsenmythen%e2%80%9c-oder-bausteine-fur-ihren-tradingerfolg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 21:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Szene]]></category>
		<category><![CDATA[0310]]></category>
		<category><![CDATA[TJ]]></category>
		<category><![CDATA[tradersjournal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daytrading.de/?p=7046</guid>
		<description><![CDATA[Hier unser aktueller Artikel aus dem Traders Journal (3/10). In der letzten Ausgabe hat Philipp einen Einblick in die Handelsstrategien von daytrading.de gegeben. Heute will Valentin die psychologische Seite des Tradens beleuchten und typische Börsenmythen, Gefahren und Charaktereigenschaften aufzeigen, die Ihren Tradingerfolg bestimmen können. zum Ausdrucken ist hier das PDF hier zum Download: http://media.daytrading.de/artikel/tj_0210_auszug.pdf Das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daytrading.de/2010/02/%e2%80%9eborsenmythen%e2%80%9c-oder-bausteine-fur-ihren-tradingerfolg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[UPDATE: AUSGEBUCHT!] Come join us! Kalender rausholen und den 25.02. &#8211; 18:30 aufschreiben! Kostenloses Webinar&#8230;&#8230;</title>
		<link>http://www.daytrading.de/2010/02/come-join-us-kalender-rausholen-und-den-25-02-1830-aufschreiben/</link>
		<comments>http://www.daytrading.de/2010/02/come-join-us-kalender-rausholen-und-den-25-02-1830-aufschreiben/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 22:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[About]]></category>
		<category><![CDATA[Insights]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Screencast]]></category>
		<category><![CDATA[seminare]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Szene]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[webinar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daytrading.de/?p=7013</guid>
		<description><![CDATA[[Update 3.2.16:40] Jetzt sind wir selbst was überrascht. nach nur 20 Stunden ist das Seminar restlos ausgebucht. Ggf. wird es einen Zusatztermin geben. Es exisitert eine Warteliste. Hier kannst Du Dich eintragen: https://kursplus-shop.fbvshop.de/kontakt.php Das Webinar heißt &#8220;Trading 2.0: kleiner Aufwand &#8211; großes Ergebnis&#8221; und ist dort in der Liste auszuwählen. Am 25.2. halten Valentin und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daytrading.de/2010/02/come-join-us-kalender-rausholen-und-den-25-02-1830-aufschreiben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So meistern Sie Fakeouts in Korrekturen</title>
		<link>http://www.daytrading.de/2010/01/so-meistern-sie-fakeouts-in-korrekturen/</link>
		<comments>http://www.daytrading.de/2010/01/so-meistern-sie-fakeouts-in-korrekturen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 10:28:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allerlei]]></category>
		<category><![CDATA[Chart-Muster]]></category>
		<category><![CDATA[Insights]]></category>
		<category><![CDATA[Marktweisheiten]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Szene]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[hft]]></category>
		<category><![CDATA[TJ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daytrading.de/?p=6985</guid>
		<description><![CDATA[Hier unser aktueller Artikel aus dem Traders Journal (2/10). Heiss diskutiert wird im Moment das High Frequency Trading (HFT) &#8211; dazu haben wir bereits einige Blogposts veröffentlicht. Wie man sich anpassen kann und trotzdem um Fallstricke beim Trading zu übergehen gibt&#8217;s hier zu lesen: zum Ausdrucken ist hier das PDF hier zum Download: http://media.daytrading.de/artikel/tj_0210_auszug.pdf Das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daytrading.de/2010/01/so-meistern-sie-fakeouts-in-korrekturen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trailer for Michael Covel Film</title>
		<link>http://www.daytrading.de/2010/01/trailer-for-michael-covel-film/</link>
		<comments>http://www.daytrading.de/2010/01/trailer-for-michael-covel-film/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 20:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Szene]]></category>
		<category><![CDATA[michael covel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daytrading.de/?p=6974</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daytrading.de/2010/01/trailer-for-michael-covel-film/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausdrucken und auf den Schreibtisch legen! Tradingrules</title>
		<link>http://www.daytrading.de/2010/01/ausdrucken-und-auf-den-schreibtisch-legen-tradingrules/</link>
		<comments>http://www.daytrading.de/2010/01/ausdrucken-und-auf-den-schreibtisch-legen-tradingrules/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 19:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insights]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Szene]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Tradingtools]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[tradingrules]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daytrading.de/?p=6914</guid>
		<description><![CDATA[Einer meiner wichtigsten Zettel&#8230;.steckt direkt auf dem Clipboard!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daytrading.de/2010/01/ausdrucken-und-auf-den-schreibtisch-legen-tradingrules/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unterstütze daytrading.de!</title>
		<link>http://www.daytrading.de/2010/01/spende-fur-daytrading-de/</link>
		<comments>http://www.daytrading.de/2010/01/spende-fur-daytrading-de/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 08:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[About]]></category>
		<category><![CDATA[Allerlei]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Szene]]></category>
		<category><![CDATA[spende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daytrading.de/?p=6714</guid>
		<description><![CDATA[UPDATE: Die Serverkosten für die nächsten 3-Monate sind bezahlt! Daher beenden wir die Aktion vorerst. In 3 Monaten wiederholen wir den Aufruf. VIELEN DANK ALLEN SPENDERN! Liebe daytrading.de Gemeinde, der ein- oder andere Leser hat sicherlich schon den Spendenbutton entdeckt. &#8220;Wozu die Spende? Die Jungs hantieren mit über 50k rum&#8221; wird sich mancher andere fragen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daytrading.de/2010/01/spende-fur-daytrading-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>59</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wall Street Warriors 3</title>
		<link>http://www.daytrading.de/2009/12/wall-street-warriors-3/</link>
		<comments>http://www.daytrading.de/2009/12/wall-street-warriors-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 18:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Szene]]></category>
		<category><![CDATA[Trading-Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[wallstreet warriors]]></category>
		<category><![CDATA[wsw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daytrading.de/?p=6520</guid>
		<description><![CDATA[Sneak Peak &#8211; jetzt muss nur noch jemand die Rechte kaufen und ON-THE-AIR damit! Enjoy!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daytrading.de/2009/12/wall-street-warriors-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trading 2.0 auf der WOT 2009 &#8211; Vielen Dank!</title>
		<link>http://www.daytrading.de/2009/11/5_jahre_wot-auf-flickr-fotosharing/</link>
