<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>daytrading.de - Trading 2.0 und Investieren lernen &#187; Candlesticks</title>
	<atom:link href="http://www.daytrading.de/category/old-stuff/wissen/candlesticks/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.daytrading.de</link>
	<description>trading 2.0 - täglich börse von tradern für trader</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 22:21:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Trade der Woche: ISRG bietet Preisdruck und ideale Tradingchancen!</title>
		<link>http://www.daytrading.de/2009/04/trade-der-woche-isrg-bietet-preisdruck-und-ideale-tradingchancen/</link>
		<comments>http://www.daytrading.de/2009/04/trade-der-woche-isrg-bietet-preisdruck-und-ideale-tradingchancen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 22:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Candlesticks]]></category>
		<category><![CDATA[Chart-Muster]]></category>
		<category><![CDATA[ISRG]]></category>
		<category><![CDATA[short]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daytrading.de/2009/04/27/trade-der-woche-isrg-bietet-preisdruck-und-ideale-tradingchancen/</guid>
		<description><![CDATA[Gerade beende ich mein Chartscreening und da fällt mir ISRG ins Auge &#8211; morgen könnte es hier interessant werden da wir uns auf einer Kreuzunterstützung bei fallendem MACD Histogramm und nach Kurs-Run-Up befinden. Für mich eher ein Shortkandidat sollte es zu einem Ausbruch unter die Supportlinie und tieferen Tiefs kommen. Ich platziere mir eine Short-Order [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daytrading.de/2009/04/trade-der-woche-isrg-bietet-preisdruck-und-ideale-tradingchancen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pip Pimpin&#8217;: EURUSD Long-Szenario bei Ausbruch über 1.30500?</title>
		<link>http://www.daytrading.de/2009/04/pip-pimpin-eurusd-long-szenario-bei-ausbruch-uber-130500/</link>
		<comments>http://www.daytrading.de/2009/04/pip-pimpin-eurusd-long-szenario-bei-ausbruch-uber-130500/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 18:36:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Candlesticks]]></category>
		<category><![CDATA[Chart-Muster]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[eurusd]]></category>
		<category><![CDATA[long]]></category>
		<category><![CDATA[Pip Pimpin']]></category>
		<category><![CDATA[Resistance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daytrading.de/2009/04/18/pip-pimpin-eurusd-long-szenario-bei-ausbruch-uber-130500/</guid>
		<description><![CDATA[Der EURUSD hat die Marke von 1.31xxx nach unten verlassen und macht neue Tiefs. Eine neue Long-Gelegeheit ergibt sich in der Widerstandszone  1.30500 &#8211; 1.30000. Verlässt der Kurs die 1.30500 nach oben werte ich dieses Szenario als Ausbruch aus der Resistzone und steige long ein. Es könnte allerdings auch noch etwas weiter abwärts gehen bis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daytrading.de/2009/04/pip-pimpin-eurusd-long-szenario-bei-ausbruch-uber-130500/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

