<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>daytrading.de - Trading 2.0 und Investieren lernen &#187; seminare</title>
	<atom:link href="http://www.daytrading.de/category/seminare/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.daytrading.de</link>
	<description>trading 2.0 - täglich börse von tradern für trader</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 22:21:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Unser Tagesseminar am 1.7. in Düsseldorf!</title>
		<link>http://www.daytrading.de/2011/03/unser-tagesseminar-am-1-7-in-dusseldorf/</link>
		<comments>http://www.daytrading.de/2011/03/unser-tagesseminar-am-1-7-in-dusseldorf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 21:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[About]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[seminare]]></category>
		<category><![CDATA[tagesseminar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daytrading.de/?p=10991</guid>
		<description><![CDATA[Der Termin steht nun endlich fest! Unser Tagesseminar wird am 1.7.2001 in Düsseldorf stattfinden. Inhaltlich werden wir uns mit Daytrading-Strategien sowie dem komplementären Einsatz von Daytrading und Swingtrading beschäftigen. An diesem Tag werden wir auch live handeln! Für alle Interessierten findet sich hier der Link mit weiteren Informationen und einem Frühbucher Rabatt: http://www.kursplus.de/seminar.php?seminar=93]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daytrading.de/2011/03/unser-tagesseminar-am-1-7-in-dusseldorf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Persönlichkeitstraining für Trader</title>
		<link>http://www.daytrading.de/2010/12/personlichkeitstraining-fur-trader/</link>
		<comments>http://www.daytrading.de/2010/12/personlichkeitstraining-fur-trader/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 09:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentin</dc:creator>
				<category><![CDATA[seminare]]></category>
		<category><![CDATA[Szene]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[raimund schriek]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daytrading.de/?p=10259</guid>
		<description><![CDATA[Im Frühjahr macht Herr Dr. Raimund Schriek ein Intensivseminar zum Thema Persönlichkeitstraining &#8211; die Grundlage erfolgreicher Trader. Für Interessierte gibt es hier mehr Informationen: Die thematische Zusammenstellung ist außergewöhnlich, die Teilnehmer erwartet Persönlichkeitstraining in Theorie und Praxis. Themenschwerpunkte sind - Psychologie des Geldes - Persönlichkeitstypen und Typberatung (Trading-Verhalten, Charaktertypen) - Neurowissenschaft und Neuroökonomie - Finanzfallen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daytrading.de/2010/12/personlichkeitstraining-fur-trader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer hat Interesse an einem Tagesseminar mit Livetrading?</title>
		<link>http://www.daytrading.de/2010/12/wer-hat-itnerese-an-einem-tagesseimar-mit-livetrading/</link>
		<comments>http://www.daytrading.de/2010/12/wer-hat-itnerese-an-einem-tagesseimar-mit-livetrading/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 22:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allerlei]]></category>
		<category><![CDATA[seminare]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[tagesseminar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daytrading.de/?p=8687</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Trader, nach der WOT erreichen uns einige eMails und Telefonate mit der Bitte ein Seminar zu veranstalten, um die auf der WOT 2010 besprochenen  und in unserem Buch beschriebenen Themen zu vertiefen / die praktische Umsetzung zu vermitteln. Aus diesem Grund starten wir eine Umfrage um eine ungefähre Teilnehmerzahl abschätzen zu können. Wir planen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daytrading.de/2010/12/wer-hat-itnerese-an-einem-tagesseimar-mit-livetrading/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intensivseminar am Samstag – 20% für daytrading.de Leser  – nur noch 2 Plätze frei!</title>
		<link>http://www.daytrading.de/2010/06/intensivseminar-am-samstag-20-fur-daytrading-de-leser-nur-noch-2-platze-frei/</link>
		<comments>http://www.daytrading.de/2010/06/intensivseminar-am-samstag-20-fur-daytrading-de-leser-nur-noch-2-platze-frei/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 17:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[seminare]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daytrading.de/?p=7640</guid>
		<description><![CDATA[In wenigen Tagen findet unser Intensivseminar zum Thema &#8220;Day- und Swingtradingstrategien&#8221; in Frankfurt am Main statt. Das Seminar wendet sich vor allem an nebenberufliche Trader die das Trading nutzen möchten um ein zweites finanzielles Standbein aufzubauen. Wir haben nur noch 2 freie Plätze die Sie als Leser von daytrading.de zu 20% Rabattiert bekommen! http://www.kursplus.de/seminar.php?seminar=75&#38;partner=6cd5c Datum: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daytrading.de/2010/06/intensivseminar-am-samstag-20-fur-daytrading-de-leser-nur-noch-2-platze-frei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Achtung: Änderung des Seminartermins fürs Tagesseminar &#8211; jetzt am 3.7.2010</title>
		<link>http://www.daytrading.de/2010/05/achtung-anderung-des-seminartermins-furs-tagesseminar-jetzt-am-3-7-2010/</link>
		<comments>http://www.daytrading.de/2010/05/achtung-anderung-des-seminartermins-furs-tagesseminar-jetzt-am-3-7-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 12:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[seminare]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daytrading.de/?p=7603</guid>
		<description><![CDATA[Datum: 03.07.2010 Zeit: 09:30 bis 19:30 Uhr Ort: Frankfurt Unser Frühbucherrabatt für Sie: Bei Anmeldung bis zum 06.06.2010 erlassen wir Ihnen 10% des Preises und Sie zahlen nur 404 € anstatt 449 € Hier anmelden &#62;&#62; Kümmern Sie sich um das, was wirklich wichtig ist: Mit weniger Aufwand mehr Gewinn zu erzielen! Nach dem Besuch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daytrading.de/2010/05/achtung-anderung-des-seminartermins-furs-tagesseminar-jetzt-am-3-7-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Achtung: Webinartermin-Änderung &#8211; jetzt 21.05. UND 28.05. jeweils 18 &#8211; 21 Uhr</title>
		<link>http://www.daytrading.de/2010/05/achtung-webinartermin-anderung-jetzt-21-05-und-28-05-jeweils-18-21-uhr/</link>
		<comments>http://www.daytrading.de/2010/05/achtung-webinartermin-anderung-jetzt-21-05-und-28-05-jeweils-18-21-uhr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 17:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[seminare]]></category>
		<category><![CDATA[webinar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daytrading.de/?p=7496</guid>
		<description><![CDATA[Der Webinartermin hat sich geändert. Die neuen Termine sind jetzt 21.05. und 28.05. jeweils von 18 &#8211; 21 Uhr. Weitere Informationen und Anmeldung beim Organisator &#8220;KursPlus&#8221;unter: http://www.kursplus.de/seminar.php?seminar=72]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daytrading.de/2010/05/achtung-webinartermin-anderung-jetzt-21-05-und-28-05-jeweils-18-21-uhr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schaut uns beim Traden zu! Live-Trading Webinar am 20.5. und 21.5</title>
		<link>http://www.daytrading.de/2010/04/schaut-uns-beim-traden-zu-live-trading-webinar-am-21-5-und-22-5/</link>
		<comments>http://www.daytrading.de/2010/04/schaut-uns-beim-traden-zu-live-trading-webinar-am-21-5-und-22-5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 15:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[seminare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daytrading.de/?p=7461</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Grau ist alle Theorie&#8221; sagte schon Goethe. Jetzt geht’s ans Eingemachte! Wir gewähren in diesem 3-stündigen Live-Trading Webinar* Einblicke in unser Trading. Von der Handelsvorbereitung über die Orderausführung und dem Trademanagement erhältst Du hier die Möglichkeit, uns bei der täglichen Arbeit über die Schulter zu schauen. Im Vordergrund des Webinars steht der Handel mit Futures [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daytrading.de/2010/04/schaut-uns-beim-traden-zu-live-trading-webinar-am-21-5-und-22-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[UPDATE: AUSGEBUCHT!] Come join us! Kalender rausholen und den 25.02. &#8211; 18:30 aufschreiben! Kostenloses Webinar&#8230;&#8230;</title>
		<link>http://www.daytrading.de/2010/02/come-join-us-kalender-rausholen-und-den-25-02-1830-aufschreiben/</link>
		<comments>http://www.daytrading.de/2010/02/come-join-us-kalender-rausholen-und-den-25-02-1830-aufschreiben/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 22:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[About]]></category>
		<category><![CDATA[Insights]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Screencast]]></category>
		<category><![CDATA[seminare]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Szene]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[webinar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daytrading.de/?p=7013</guid>
		<description><![CDATA[[Update 3.2.16:40] Jetzt sind wir selbst was überrascht. nach nur 20 Stunden ist das Seminar restlos ausgebucht. Ggf. wird es einen Zusatztermin geben. Es exisitert eine Warteliste. Hier kannst Du Dich eintragen: https://kursplus-shop.fbvshop.de/kontakt.php Das Webinar heißt &#8220;Trading 2.0: kleiner Aufwand &#8211; großes Ergebnis&#8221; und ist dort in der Liste auszuwählen. Am 25.2. halten Valentin und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daytrading.de/2010/02/come-join-us-kalender-rausholen-und-den-25-02-1830-aufschreiben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anzeige: Devisen handeln –  Geld verdienen mit Leidenschaft</title>
		<link>http://www.daytrading.de/2009/12/anzeige-devisen-handeln-%e2%80%93-geld-verdienen-mit-leidenschaft/</link>
		<comments>http://www.daytrading.de/2009/12/anzeige-devisen-handeln-%e2%80%93-geld-verdienen-mit-leidenschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 11:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[seminare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daytrading.de/?p=6577</guid>
		<description><![CDATA[3-tägiges Intensiv-Seminar Wegen großer Nachfrage wiederholen wir das Seminar aus dem Oktober! Die Faszination Börse lebt und je steiler die Kursanstiege, desto empfänglicher sind die meisten Trader dafür, es wieder einmal auszuprobieren. Allerdings sind die zur Verfügung stehenden Handelsmöglichkeiten mehr als unüberschaubar und ein Fokus zu finden, fällt den allermeisten schwer. Oliver Andrees hat seinen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daytrading.de/2009/12/anzeige-devisen-handeln-%e2%80%93-geld-verdienen-mit-leidenschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daytrading.de Seminar auf der World of Trading 2009, Frankfurt</title>
		<link>http://www.daytrading.de/2009/10/daytrading-de-seminar-auf-der-world-of-trading-2009-frankfurt/</link>
		<comments>http://www.daytrading.de/2009/10/daytrading-de-seminar-auf-der-world-of-trading-2009-frankfurt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 08:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentin</dc:creator>
				<category><![CDATA[seminare]]></category>
		<category><![CDATA[seminar wot2009 frankfurt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daytrading.de/?p=6234</guid>
		<description><![CDATA[Philipp und ich werden am 14.11.2009 in Frankfurt auf der bekannten World of Trading Messe ein Seminar halten zum Thema Trading und Investing. Der Seminarinhalt: Zeitsparend und profitabel: Trading und Investieren können sich ergänzen! Einblicke in die Handelsstrategien von daytrading.de: * Das Web 2.0 als Signalgeber: so nah am Markt wie möglich! * Fundamentale und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daytrading.de/2009/10/daytrading-de-seminar-auf-der-world-of-trading-2009-frankfurt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anzeige: Erfolgreiches CFD Trading</title>
		<link>http://www.daytrading.de/2009/09/anzeige-erfolgreiches-cfd-trading/</link>
		<comments>http://www.daytrading.de/2009/09/anzeige-erfolgreiches-cfd-trading/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 14:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allerlei]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[seminare]]></category>
		<category><![CDATA[anzeige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daytrading.de/?p=6086</guid>
		<description><![CDATA[Hier ein Hinweis auf eine kostenklose Roadshow . wir hatten eine Anfrage diese Roadshow zu moderieren was aus diversen Gründen leider nicht geklappt hat &#8211; trotzdem hier der Hinweis: Erfolgreiches CFD-Trading Strategien zur Chancenoptimierung und Risikoreduzierung Kostenloses Live-Trading-Seminar der Bayerische Börse AG In diesem Abendseminar erfahren Sie alles rund um den Handel mit überwachten CFDs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daytrading.de/2009/09/anzeige-erfolgreiches-cfd-trading/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminarreihe für Privatanleger</title>
		<link>http://www.daytrading.de/2009/08/seminarreihe-fur-privatanleger/</link>
		<comments>http://www.daytrading.de/2009/08/seminarreihe-fur-privatanleger/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 15:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[seminare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daytrading.de/?p=5925</guid>
		<description><![CDATA[Kennen Sie jemanden, der börseninteressiert ist, der vielleicht schon erste Erfahrungen an der Börse gemacht hat und Kenntnisse vertiefen möchte? Dann sind die Seminare der Börse München genau das Richtige! Heiko Seibel vermittelt kompakt und praxisorientiert das grundlegende Börsen- und Anlegerwissen. Er erklärt die gängigen Begriffe der Börsenwelt, gibt Praxistipps zum Börsenhandel und zeigt welche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daytrading.de/2009/08/seminarreihe-fur-privatanleger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminar: Traden mit „Swing“ – die ideale Strategie für private Trader</title>
		<link>http://www.daytrading.de/2009/08/seminar-traden-mit-%e2%80%9eswing%e2%80%9c-%e2%80%93-die-ideale-strategie-fur-private-trader/</link>
		<comments>http://www.daytrading.de/2009/08/seminar-traden-mit-%e2%80%9eswing%e2%80%9c-%e2%80%93-die-ideale-strategie-fur-private-trader/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 15:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[seminare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daytrading.de/?p=5923</guid>
		<description><![CDATA[Trotz der durchaus zutreffenden Börsenweisheit &#8220;Hin und her macht Taschen leer&#8221; konzentrieren sich viele private Trader beim Einstieg in das Trading auf einen sehr kurzen Zeithorizont. So werden Positionen oft mehrmals am Tag eröffnet und gedreht oder geschlossen. Allerdings lässt der gewünschte Erfolg meist auf sich warten. Wenn das ein Problem ist, das Sie auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daytrading.de/2009/08/seminar-traden-mit-%e2%80%9eswing%e2%80%9c-%e2%80%93-die-ideale-strategie-fur-private-trader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

