<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for daytrading.de - Trading 2.0 und Investieren lernen</title>
	<atom:link href="http://www.daytrading.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.daytrading.de</link>
	<description>trading 2.0 - täglich börse von tradern für trader</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 12:55:51 +0000</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Der daytrading.de Charity-Day kommt! by Birdow</title>
		<link>http://www.daytrading.de/2010/03/der-daytrading-de-charity-day/comment-page-1/#comment-19169</link>
		<dc:creator>Birdow</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 12:55:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daytrading.de/?p=7330#comment-19169</guid>
		<description>Dem mit der eigenen Haustür würd ich normalerweise zustimmen, aber momentan gibt es leider Dringenderes...:

In Haiti bricht in Kürze die Regenzeit aus, und 80% der Erdbebenopfer haben immer noch kein Dach über dem Kopf. Abgesehen davon, dass es nicht angenehm ist, bei Regen draußen zu schlafen, werden Epidemien befürchtet, und dass Tausende Menschen (die meisten davon Kinder und Ältere) sterben. Wegen der Wirtschaftskrise haben die Leute bisher nur einen Bruchteil von dem gespendet, was sie normalerweise hergeben würden.

Mit ein bisschen Geld für sauberes Wasser, Monsun-sichere Zelte und Impfungen können wir praktisch direkt Leben retten...

Caritas Deutschland: http://www.caritas-international.de/haiti/
Caritas Österreich: http://www.caritas.at/aktuell/erdbeben-haiti-2010/

Liebe Grüße,
Birdow</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dem mit der eigenen Haustür würd ich normalerweise zustimmen, aber momentan gibt es leider Dringenderes&#8230;:</p>
<p>In Haiti bricht in Kürze die Regenzeit aus, und 80% der Erdbebenopfer haben immer noch kein Dach über dem Kopf. Abgesehen davon, dass es nicht angenehm ist, bei Regen draußen zu schlafen, werden Epidemien befürchtet, und dass Tausende Menschen (die meisten davon Kinder und Ältere) sterben. Wegen der Wirtschaftskrise haben die Leute bisher nur einen Bruchteil von dem gespendet, was sie normalerweise hergeben würden.</p>
<p>Mit ein bisschen Geld für sauberes Wasser, Monsun-sichere Zelte und Impfungen können wir praktisch direkt Leben retten&#8230;</p>
<p>Caritas Deutschland: <a href="http://www.caritas-international.de/haiti/" rel="nofollow"></a><a href='http://www.caritas-international.de/haiti/'>http://www.caritas-international.de/haiti/</a><br />
Caritas Österreich: <a href="http://www.caritas.at/aktuell/erdbeben-haiti-2010/" rel="nofollow"></a><a href='http://www.caritas.at/aktuell/erdbeben-haiti-2010/'>http://www.caritas.at/aktuell/erdbeben-haiti-2010/</a></p>
<p>Liebe Grüße,<br />
Birdow</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on $AIG &#8211; berühmtes, seltenes Charttechnisches Muster!!! by Philipp</title>
		<link>http://www.daytrading.de/2010/03/aig-beruhmtes-seltenes-charttechnisches-muster/comment-page-1/#comment-19168</link>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 08:16:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daytrading.de/?p=7269#comment-19168</guid>
		<description>...es hat die Rally vorausgesagt ich wusste es!!! :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;es hat die Rally vorausgesagt ich wusste es!!! <img src='http://www.daytrading.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Webinar am Mittwoch (10.3.) nicht verpassen! by Philipp</title>
		<link>http://www.daytrading.de/2010/03/webinar-am-mittwoch-10-3-nicht-verpassen/comment-page-1/#comment-19167</link>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 20:18:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daytrading.de/?p=7302#comment-19167</guid>
		<description>S. Twitter timeline - leider war Twitter down und hat den Tweet verspätet gesendet...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>S. Twitter timeline &#8211; leider war Twitter down und hat den Tweet verspätet gesendet&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Webinar am Mittwoch (10.3.) nicht verpassen! by squirreltrader</title>
		<link>http://www.daytrading.de/2010/03/webinar-am-mittwoch-10-3-nicht-verpassen/comment-page-1/#comment-19166</link>
		<dc:creator>squirreltrader</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 18:38:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daytrading.de/?p=7302#comment-19166</guid>
		<description>&quot;Wer uns auf Twitter verfolgt bekommt pünktlich um 19:30 die Sitzungsnummer über Twitter gesendet sodass dann eine Teilnahme noch möglich ist.&quot;

Wo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Wer uns auf Twitter verfolgt bekommt pünktlich um 19:30 die Sitzungsnummer über Twitter gesendet sodass dann eine Teilnahme noch möglich ist.&#8221;</p>
<p>Wo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Umfrage: ist daytrading.de zu kompliziert für &#8220;Anfänger&#8221;? by Scottyxx</title>
		<link>http://www.daytrading.de/2010/03/umfrage-ist-daytrading-de-zu-kompliziert-fur-anfanger/comment-page-1/#comment-19165</link>
		<dc:creator>Scottyxx</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 17:00:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daytrading.de/?p=7295#comment-19165</guid>
		<description>Klar ist es hier eindeutig zu kompliziert für &quot; Anfänger &quot;...............

Wer sich nun wundert sollte sich mal zurück lehnen und über seine &quot; anfänge &quot; nachdenken.............

Lese gerade den Händler 1-3 von M. Voigt und das ist so schön zu sehen wie 
man da selber sitzt, als man angefangen hat.

LG</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Klar ist es hier eindeutig zu kompliziert für &#8221; Anfänger &#8220;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;</p>
<p>Wer sich nun wundert sollte sich mal zurück lehnen und über seine &#8221; anfänge &#8221; nachdenken&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.</p>
<p>Lese gerade den Händler 1-3 von M. Voigt und das ist so schön zu sehen wie<br />
man da selber sitzt, als man angefangen hat.</p>
<p>LG</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Der daytrading.de Charity-Day kommt! by Aurelius</title>
		<link>http://www.daytrading.de/2010/03/der-daytrading-de-charity-day/comment-page-1/#comment-19164</link>
		<dc:creator>Aurelius</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 13:54:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daytrading.de/?p=7330#comment-19164</guid>
		<description>@gg
Na das ist ja mal wieder &#039;nen Vorschlag :). Wen interessiert das Ego Deines Freundes in die &quot;fortune 500&quot; zu kommen? 

Die beiden sind zwar jung, aber die werden schon einen guten Empfänger festlegen :). Bedürftige gibt es tausende - daher ist Dein Hinweis im zweiten Absatz natürlich die bessere Empfehlung.

LG Aurelius</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@gg<br />
Na das ist ja mal wieder &#8216;nen Vorschlag <img src='http://www.daytrading.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> . Wen interessiert das Ego Deines Freundes in die &#8220;fortune 500&#8243; zu kommen? </p>
<p>Die beiden sind zwar jung, aber die werden schon einen guten Empfänger festlegen <img src='http://www.daytrading.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> . Bedürftige gibt es tausende &#8211; daher ist Dein Hinweis im zweiten Absatz natürlich die bessere Empfehlung.</p>
<p>LG Aurelius</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Umfrage: ist daytrading.de zu kompliziert für &#8220;Anfänger&#8221;? by Aurelius</title>
		<link>http://www.daytrading.de/2010/03/umfrage-ist-daytrading-de-zu-kompliziert-fur-anfanger/comment-page-1/#comment-19163</link>
		<dc:creator>Aurelius</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 13:50:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daytrading.de/?p=7295#comment-19163</guid>
		<description>@Oink

Ich sehe es einfach - ich kann leider nicht mehr dazu sagen - ich verfolge Philipps Entwicklung seit Beginn und glaube es zu erkennen. Es ist die gleiche Überzeugung, die ich bei einem Trade verspüre - nicht mehr.

Nun kann man über meine Meinung denken was man will ... es ist ja nur meine persönliche Meinung. Gerade deshalb ärgere ich mich ja immer über die mangelnde Transparenz oder Nichteinhaltung von Ankündigungen. Aber warten wir nun auf das Quartalsende bevor wir das nächste mal zum Schlachter gehen :)

LG Aurelius</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Oink</p>
<p>Ich sehe es einfach &#8211; ich kann leider nicht mehr dazu sagen &#8211; ich verfolge Philipps Entwicklung seit Beginn und glaube es zu erkennen. Es ist die gleiche Überzeugung, die ich bei einem Trade verspüre &#8211; nicht mehr.</p>
<p>Nun kann man über meine Meinung denken was man will &#8230; es ist ja nur meine persönliche Meinung. Gerade deshalb ärgere ich mich ja immer über die mangelnde Transparenz oder Nichteinhaltung von Ankündigungen. Aber warten wir nun auf das Quartalsende bevor wir das nächste mal zum Schlachter gehen <img src='http://www.daytrading.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>LG Aurelius</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Trades vom 9.3.2009 $AIG, /CL &#8211; 1269$ Profit by Oink</title>
		<link>http://www.daytrading.de/2010/03/trades-vom-9-3-20/comment-page-1/#comment-19162</link>
		<dc:creator>Oink</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 13:05:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daytrading.de/?p=7306#comment-19162</guid>
		<description>Deine Monatbilanz wäre zudem viel interessanter und aussagekräftiger, die Übersicht unter dem Punkt Trades ist IMO völlig nichtssagend...und damit IMO im Sinne der Transparenz doch völlig bedeutungslos...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Deine Monatbilanz wäre zudem viel interessanter und aussagekräftiger, die Übersicht unter dem Punkt Trades ist IMO völlig nichtssagend&#8230;und damit IMO im Sinne der Transparenz doch völlig bedeutungslos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Trades vom 9.3.2009 $AIG, /CL &#8211; 1269$ Profit by Oink</title>
		<link>http://www.daytrading.de/2010/03/trades-vom-9-3-20/comment-page-1/#comment-19161</link>
		<dc:creator>Oink</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 13:02:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daytrading.de/?p=7306#comment-19161</guid>
		<description>mit copy and paste, könntest du doch sowas jeden Tag in paar Sekunden hochladen und nicht nur wenn es mal Gewinne gab...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mit copy and paste, könntest du doch sowas jeden Tag in paar Sekunden hochladen und nicht nur wenn es mal Gewinne gab&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Umfrage: ist daytrading.de zu kompliziert für &#8220;Anfänger&#8221;? by Oink</title>
		<link>http://www.daytrading.de/2010/03/umfrage-ist-daytrading-de-zu-kompliziert-fur-anfanger/comment-page-1/#comment-19160</link>
		<dc:creator>Oink</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:59:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daytrading.de/?p=7295#comment-19160</guid>
		<description>Für mich ist die Seite eher eine PR-Seite geworden...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Für mich ist die Seite eher eine PR-Seite geworden&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Umfrage: ist daytrading.de zu kompliziert für &#8220;Anfänger&#8221;? by Oink</title>
		<link>http://www.daytrading.de/2010/03/umfrage-ist-daytrading-de-zu-kompliziert-fur-anfanger/comment-page-1/#comment-19159</link>
		<dc:creator>Oink</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:59:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daytrading.de/?p=7295#comment-19159</guid>
		<description>&quot;Du gehörst offensichtlich zu den fortgeschrittenen Traderkollegen. Bitte vergiss nicht, das daytrading.de gerade auch die Anfänger ansprechen soll, die eine Idee vom Trading weiterentwickeln möchten.&quot; 
Wie soll das funktionieren, wenn es keine Erklärungen gibt?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Du gehörst offensichtlich zu den fortgeschrittenen Traderkollegen. Bitte vergiss nicht, das daytrading.de gerade auch die Anfänger ansprechen soll, die eine Idee vom Trading weiterentwickeln möchten.&#8221;<br />
Wie soll das funktionieren, wenn es keine Erklärungen gibt?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Umfrage: ist daytrading.de zu kompliziert für &#8220;Anfänger&#8221;? by Oink</title>
		<link>http://www.daytrading.de/2010/03/umfrage-ist-daytrading-de-zu-kompliziert-fur-anfanger/comment-page-1/#comment-19158</link>
		<dc:creator>Oink</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:53:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daytrading.de/?p=7295#comment-19158</guid>
		<description>@Aurelius 
&quot;Ich bin übrigens entgegen einiger Stimmen in diesem Blog absolut davon überzeugt, dass Du es kannst&quot; Mich würde wirklich mal interessieren, woran du das erkennst, ist IMO bei der geringen Transparenz hier kein bisschen beurteilbar..., aber vielleichst siehst du ja einige valide Indikatoren für deine Meinung...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Aurelius<br />
&#8220;Ich bin übrigens entgegen einiger Stimmen in diesem Blog absolut davon überzeugt, dass Du es kannst&#8221; Mich würde wirklich mal interessieren, woran du das erkennst, ist IMO bei der geringen Transparenz hier kein bisschen beurteilbar&#8230;, aber vielleichst siehst du ja einige valide Indikatoren für deine Meinung&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Umfrage: ist daytrading.de zu kompliziert für &#8220;Anfänger&#8221;? by Oink</title>
		<link>http://www.daytrading.de/2010/03/umfrage-ist-daytrading-de-zu-kompliziert-fur-anfanger/comment-page-1/#comment-19157</link>
		<dc:creator>Oink</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:49:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daytrading.de/?p=7295#comment-19157</guid>
		<description>&quot;@ 
“Mittagessen – Profite am Morgen 200$ im Crue Oil…Guten Hunger!”

Du meinst doch nicht etwa diese Nachricht? Also aus der kann ich leider gar nichts ablesen. Wo ist hier die Erklärung für den Trade? Die Einzelheiten dazu, das warum, weshalb, wieso? Preis Stopp………

Ja, genau, durch solche Erfolgsmeldungen - IMO posing - ohne jede Grundlage fühlt man sich nun mal verarscht...Niemand hat von solchen Meldungen was, und mich interessieren sie auf die Weise auch nicht</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;@<br />
“Mittagessen – Profite am Morgen 200$ im Crue Oil…Guten Hunger!”</p>
<p>Du meinst doch nicht etwa diese Nachricht? Also aus der kann ich leider gar nichts ablesen. Wo ist hier die Erklärung für den Trade? Die Einzelheiten dazu, das warum, weshalb, wieso? Preis Stopp………</p>
<p>Ja, genau, durch solche Erfolgsmeldungen &#8211; IMO posing &#8211; ohne jede Grundlage fühlt man sich nun mal verarscht&#8230;Niemand hat von solchen Meldungen was, und mich interessieren sie auf die Weise auch nicht</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Umfrage: ist daytrading.de zu kompliziert für &#8220;Anfänger&#8221;? by Oink</title>
		<link>http://www.daytrading.de/2010/03/umfrage-ist-daytrading-de-zu-kompliziert-fur-anfanger/comment-page-1/#comment-19156</link>
		<dc:creator>Oink</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:47:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daytrading.de/?p=7295#comment-19156</guid>
		<description>&quot;Was genau fehlt Dir denn an Erklärung? Nur wenn wir wissen was stört können wir es besser machen…Trading fördert eine gewisse “Betriebsblindheit”…!&quot; paar Beispiele stehen doch in Kommentar 3 schon drin, Erklärungen hierfür hast du übrigens schon häufig angekündigt...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Was genau fehlt Dir denn an Erklärung? Nur wenn wir wissen was stört können wir es besser machen…Trading fördert eine gewisse “Betriebsblindheit”…!&#8221; paar Beispiele stehen doch in Kommentar 3 schon drin, Erklärungen hierfür hast du übrigens schon häufig angekündigt&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Der daytrading.de Charity-Day kommt! by gg</title>
		<link>http://www.daytrading.de/2010/03/der-daytrading-de-charity-day/comment-page-1/#comment-19155</link>
		<dc:creator>gg</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:11:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daytrading.de/?p=7330#comment-19155</guid>
		<description>dann schlage ich das bankkonto von einem Kumpel von mir vor das scheint ja zu gehen.
Der kann es gebrauchen, weil sein Ziel in die fortune 500 zu kommen hat er noch nicht geschafft. Also helft ihm seinen Traum zu erfüllen.

Ich würde auf jeden Fall was vor ort machen nicht so afrika hilfe wo man nichts nachprüfen kann, gibt doch bestimmt prolbme wo ihr wohnt wo man leute helfen kann. immer erst vor der eigenen haustier helfen da gibt es genug probleme</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dann schlage ich das bankkonto von einem Kumpel von mir vor das scheint ja zu gehen.<br />
Der kann es gebrauchen, weil sein Ziel in die fortune 500 zu kommen hat er noch nicht geschafft. Also helft ihm seinen Traum zu erfüllen.</p>
<p>Ich würde auf jeden Fall was vor ort machen nicht so afrika hilfe wo man nichts nachprüfen kann, gibt doch bestimmt prolbme wo ihr wohnt wo man leute helfen kann. immer erst vor der eigenen haustier helfen da gibt es genug probleme</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Der daytrading.de Charity-Day kommt! by Twitted by dax10000</title>
		<link>http://www.daytrading.de/2010/03/der-daytrading-de-charity-day/comment-page-1/#comment-19154</link>
		<dc:creator>Twitted by dax10000</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:34:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daytrading.de/?p=7330#comment-19154</guid>
		<description>[...] This post was Twitted by dax10000 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was Twitted by dax10000 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Traden bei der Arbeit? Das geht! &#8211; Manchmal&#8230;. by Philipp</title>
		<link>http://www.daytrading.de/2010/03/arbeiten-bei-der-arbeit-das-geht-manchmal/comment-page-1/#comment-19153</link>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:37:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daytrading.de/?p=7320#comment-19153</guid>
		<description>@GG - jetzt könnte ich richtig loslegen - genau mein Thema mit den &quot;Politikern&quot; - auch vor dem Hintergrund des Einschränken-wollens der Spekulation. Politik ist der größte Lobby-Verein den ich je gesehen habe...schrecklich!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@GG &#8211; jetzt könnte ich richtig loslegen &#8211; genau mein Thema mit den &#8220;Politikern&#8221; &#8211; auch vor dem Hintergrund des Einschränken-wollens der Spekulation. Politik ist der größte Lobby-Verein den ich je gesehen habe&#8230;schrecklich!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Traden bei der Arbeit? Das geht! &#8211; Manchmal&#8230;. by Philipp F.</title>
		<link>http://www.daytrading.de/2010/03/arbeiten-bei-der-arbeit-das-geht-manchmal/comment-page-1/#comment-19152</link>
		<dc:creator>Philipp F.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:14:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daytrading.de/?p=7320#comment-19152</guid>
		<description>Familie gründen ist in jüngeren Jahren einfacher, schöner, lustiger.
Voraussetzung: Man findet die richtige Frau.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Familie gründen ist in jüngeren Jahren einfacher, schöner, lustiger.<br />
Voraussetzung: Man findet die richtige Frau.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Traden bei der Arbeit? Das geht! &#8211; Manchmal&#8230;. by gg</title>
		<link>http://www.daytrading.de/2010/03/arbeiten-bei-der-arbeit-das-geht-manchmal/comment-page-1/#comment-19151</link>
		<dc:creator>gg</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:00:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daytrading.de/?p=7320#comment-19151</guid>
		<description>Von der Arbeit traden, das gibt nochmal nen Risikozuschlag. Fuer ich waere das nichts, aber es scheint zu klappen.

Bist jetzt aber auch viel im future unterwegs, was am fairsten ist. najaschauen wir mal wie es da soweitergeht

Wasich nicht verstehe ich, warumsich die ganzen rettungsdienste nicht auf eine bessere bezahlung einigen und eine Liste rausgeben.

Ich wuerde alle Budestagabgeordneten draufschreiben und sagen die werden nicht behandelt wenn sie das nicht auf ein faires niveau heben, kann nicht sein, dass man bei so einemjob nur 7 euro die stunde verdient.

Wuerde die alle nicht behandeln sollen sie doch sterben ein menschenleben ist nicht viel wert das habe ich oft gesehen imleben.

die leistung eines politikers ist ja viel zu gut bezahlt und wenn da jeder mal nen bisschen zuruecktreten wuerde und die nebeneinluenfte von politkern mit 80% besteuert werdn wuerden und dieses Geld dann nur fuer bildung undsows genommen werden duerfte waere ja mal ein schritt getan.

Aber genug von meinen Ideen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Von der Arbeit traden, das gibt nochmal nen Risikozuschlag. Fuer ich waere das nichts, aber es scheint zu klappen.</p>
<p>Bist jetzt aber auch viel im future unterwegs, was am fairsten ist. najaschauen wir mal wie es da soweitergeht</p>
<p>Wasich nicht verstehe ich, warumsich die ganzen rettungsdienste nicht auf eine bessere bezahlung einigen und eine Liste rausgeben.</p>
<p>Ich wuerde alle Budestagabgeordneten draufschreiben und sagen die werden nicht behandelt wenn sie das nicht auf ein faires niveau heben, kann nicht sein, dass man bei so einemjob nur 7 euro die stunde verdient.</p>
<p>Wuerde die alle nicht behandeln sollen sie doch sterben ein menschenleben ist nicht viel wert das habe ich oft gesehen imleben.</p>
<p>die leistung eines politikers ist ja viel zu gut bezahlt und wenn da jeder mal nen bisschen zuruecktreten wuerde und die nebeneinluenfte von politkern mit 80% besteuert werdn wuerden und dieses Geld dann nur fuer bildung undsows genommen werden duerfte waere ja mal ein schritt getan.</p>
<p>Aber genug von meinen Ideen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Traden bei der Arbeit? Das geht! &#8211; Manchmal&#8230;. by Philipp</title>
		<link>http://www.daytrading.de/2010/03/arbeiten-bei-der-arbeit-das-geht-manchmal/comment-page-1/#comment-19150</link>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 08:01:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daytrading.de/?p=7320#comment-19150</guid>
		<description>na dafür halte ich mich noch für was zu jung...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>na dafür halte ich mich noch für was zu jung&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Traden bei der Arbeit? Das geht! &#8211; Manchmal&#8230;. by Philipp F.</title>
		<link>http://www.daytrading.de/2010/03/arbeiten-bei-der-arbeit-das-geht-manchmal/comment-page-1/#comment-19149</link>
		<dc:creator>Philipp F.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 07:57:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daytrading.de/?p=7320#comment-19149</guid>
		<description>Die beste work-life-balance wäre es eine eigene Familie zu gründen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die beste work-life-balance wäre es eine eigene Familie zu gründen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on The new rich by Philipp</title>
		<link>http://www.daytrading.de/2010/02/the-new-rich/comment-page-1/#comment-19148</link>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 00:54:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daytrading.de/?p=7212#comment-19148</guid>
		<description>...hier ein Bild (es ist 2 Uhr Nachts) aus dem schlechtbezahltesten Job den ich jemals gemacht habe der mir aber am meisten Spaß und Erfüllung bereitet:

&lt;img src=&quot;http://1.2.3.9/bmi/1.2.3.9/bmi/farm5.static.flickr.com/4064/4420627367_acc31929e9_o.png&quot; alt=&quot;Philipp Rettungsdienst - daytrading.de&quot; /&gt;

Viele Grüße von der Rettungswache die heute gleichzeitig Tradingbüro ist  :-)
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;hier ein Bild (es ist 2 Uhr Nachts) aus dem schlechtbezahltesten Job den ich jemals gemacht habe der mir aber am meisten Spaß und Erfüllung bereitet:</p>
<p><img src="http://1.2.3.9/bmi/1.2.3.9/bmi/farm5.static.flickr.com/4064/4420627367_acc31929e9_o.png" alt="Philipp Rettungsdienst - daytrading.de" /></p>
<p>Viele Grüße von der Rettungswache die heute gleichzeitig Tradingbüro ist  <img src='http://www.daytrading.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Trades vom 9.3.2009 $AIG, /CL &#8211; 1269$ Profit by Philipp</title>
		<link>http://www.daytrading.de/2010/03/trades-vom-9-3-20/comment-page-1/#comment-19147</link>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 00:52:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daytrading.de/?p=7306#comment-19147</guid>
		<description>@GG - ich wollte es eigentlich gar nicht sagen aber ich habe heute aus dem 24-Stunden Dienst heraus getradet..(wenig los heute) und daher quasie &quot;doppelt&quot; verdient :-)

Viele Grüße von der Rettungswache die heute gleichzeitig Tradingbüro ist  :-)
&lt;img src=&quot;http://1.2.3.9/bmi/farm5.static.flickr.com/4064/4420627367_acc31929e9_o.png&quot; alt=&quot;Philipp Rettungsdienst / Paramedic &quot; /&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@GG &#8211; ich wollte es eigentlich gar nicht sagen aber ich habe heute aus dem 24-Stunden Dienst heraus getradet..(wenig los heute) und daher quasie &#8220;doppelt&#8221; verdient <img src='http://www.daytrading.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Viele Grüße von der Rettungswache die heute gleichzeitig Tradingbüro ist  <img src='http://www.daytrading.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
<img src="http://1.2.3.9/bmi/farm5.static.flickr.com/4064/4420627367_acc31929e9_o.png" alt="Philipp Rettungsdienst / Paramedic " /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Umfrage: ist daytrading.de zu kompliziert für &#8220;Anfänger&#8221;? by Philipp</title>
		<link>http://www.daytrading.de/2010/03/umfrage-ist-daytrading-de-zu-kompliziert-fur-anfanger/comment-page-1/#comment-19146</link>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 00:36:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daytrading.de/?p=7295#comment-19146</guid>
		<description>..bitte kurz mal auf die Umfrageergebnisse schauen das sollte Dir zeigen das eine Balance der Wissensstände einfach zu unserem Job gehört....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>..bitte kurz mal auf die Umfrageergebnisse schauen das sollte Dir zeigen das eine Balance der Wissensstände einfach zu unserem Job gehört&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Umfrage: ist daytrading.de zu kompliziert für &#8220;Anfänger&#8221;? by Philipp</title>
